※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
「アツギ引越センター」の10km~20kmの距離の引越しの相場
「アツギ引越センター」の10km~20kmの距離で引越しをした人の
「最近の13件の事例」で支払われた引越し料金は、
25000円~100000円です。
「最近の13件の事例」で支払われた引越し料金は、
25000円~100000円です。
![]() |
その内、「単身引越し」の人が払った引越し料金は、 25000円~30000円です。 |
![]() |
その内、「家族の引越し」の人が払った引越し料金は、 50000円~100000円です。 |
「アツギ引越センター」の10km~20km の距離の引越し事例一覧表
引越し日 | 曜日 | 距離 | 引越し料金 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年05月上旬頃 | 土曜/日曜/祝日 | 20km | 60000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1LDK) | 夫婦2人世帯程度の荷物量 | 消毒・殺虫サービス |
2018年07月下旬頃 | 平日 | 20km | 52000円 | アツギ引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
2017年08月中旬頃 | 平日 | 20km | 50000円 | アツギ引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
2017年06月中旬頃 | 平日 | 20km | 55000円 | アツギ引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
2016年01月上旬頃 | 土曜/日曜 | 15km | 100000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | |
2016年01月上旬頃 | 土曜/日曜/祝日 | 15km | 100000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | |
2014年6月上旬頃 | 平日 | 10km | 25000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 不用品粗大ごみ整理 |
2014年06月上旬頃 | 平日 | 10km | 25000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | |
2013年5月下旬頃 | 土曜/日曜 | 12.4km | 30000円 | アツギ引越センター | アパート(ワンルーム)⇒アパート(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | なし |
2013年11月上旬頃 | 祝日 | 19.7km | 25000円 | アツギ引越センター | アパート(1K)⇒マンション(2DK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | なし |
2013年05月下旬頃 | 土曜/日曜 | 12.4km | 30000円 | アツギ引越センター | アパート(ワンルーム)⇒アパート(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | なし |
2013年05月下旬頃 | 土曜/日曜/祝日 | 12.4km | 30000円 | アツギ引越センター | アパート(ワンルーム)⇒アパート(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | なし |
2012年09月下旬頃 | 平日 | 15km | 75000円 | アツギ引越センター | マンション(3DK)⇒戸建て(4DK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
「アツギ引越センター」の20km~30kmの距離の引越しの相場
「アツギ引越センター」の20km~30kmの距離で引越しをした人の
「最近の13件の事例」で支払われた引越し料金は、
50000円~90000円です。
「最近の13件の事例」で支払われた引越し料金は、
50000円~90000円です。
![]() |
その内、「単身引越し」の人が払った引越し料金は、 50000円~90000円です。 |
![]() |
その内、「家族の引越し」の人が払った引越し料金は、 50000円~66000円です。 |
「アツギ引越センター」の20km~30kmの距離の引越し事例一覧表
引越し日 | 曜日 | 距離 | 引越し料金 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年05月上旬頃 | 土曜/日曜/祝日 | 20km | 60000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1LDK) | 夫婦2人世帯程度の荷物量 | 消毒・殺虫サービス |
2018年07月下旬頃 | 平日 | 20km | 52000円 | アツギ引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
2017年08月中旬頃 | 平日 | 20km | 50000円 | アツギ引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
2017年06月中旬頃 | 平日 | 20km | 55000円 | アツギ引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
2015年04月上旬頃 | 平日 | 30km | 50000円 | アツギ引越センター | アパート(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | なし |
2013年8月下旬頃 | 土曜/日曜 | 22km | 60000円 | アツギ引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
2013年7月中旬頃 | 土曜/日曜 | 22km | 66000円 | アツギ引越センター | マンション(3K)⇒戸建て(5K) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
2013年7月上旬頃 | 平日 | 23km | 65000円 | アツギ引越センター | マンション(3K)⇒マンション(3LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
2013年7月上旬頃 | 平日 | 22km | 60000円 | アツギ引越センター | マンション(3DK)⇒戸建て(5DK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
2013年5月中旬頃 | 平日 | 25km | 60000円 | アツギ引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
2013年12月上旬頃 | 平日 | 30km | 90000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | なし |
2013年08月下旬頃 | 土曜/日曜 | 22km | 60000円 | アツギ引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
2013年08月下旬頃 | 土曜/日曜/祝日 | 22km | 60000円 | アツギ引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | なし |
「アツギ引越センター」の30km~40kmの距離の引越しの相場
「アツギ引越センター」の30km~40kmの距離で引越しをした人の
「最近の6件の事例」で支払われた引越し料金は、
50000円~90000円です。
「最近の6件の事例」で支払われた引越し料金は、
50000円~90000円です。
![]() |
その内、「単身引越し」の人が払った引越し料金は、 50000円~90000円です。 |
![]() |
その内、「家族の引越し」の人が払った引越し料金は、 75000円~78000円です。 |
「アツギ引越センター」の30km~40kmの距離の引越し事例一覧表
引越し日 | 曜日 | 距離 | 引越し料金 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年05月中旬頃 | 土曜/日曜 | 40km | 78000円 | アツギ引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | 大型家具・家電輸送 |
2016年05月中旬頃 | 土曜/日曜/祝日 | 40km | 78000円 | アツギ引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | 大型家具・家電輸送 |
2015年04月上旬頃 | 平日 | 30km | 50000円 | アツギ引越センター | アパート(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | なし |
2014年9月上旬頃 | 平日 | 35km | 75000円 | アツギ引越センター | アパート(2DK)⇒マンション(3LDK) | それ以上 | エアコン取り付け工事/不用品粗大ごみ整理/その他(時間がなくなり、梱包手伝い) |
2014年09月上旬頃 | 平日 | 35km | 75000円 | アツギ引越センター | アパート(2DK)⇒マンション(3LDK) | それ以上 | エアコン取り付け工事 |
2013年12月上旬頃 | 平日 | 30km | 90000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | なし |
「アツギ引越センター」の40km~50kmの距離の引越しの相場
「アツギ引越センター」の40km~50kmの距離で引越しをした人の
「最近の6件の事例」で支払われた引越し料金は、
45000円~78000円です。
「最近の6件の事例」で支払われた引越し料金は、
45000円~78000円です。
![]() |
その内、「単身引越し」の人が払った引越し料金は、 45000円~45000円です。 |
![]() |
その内、「家族の引越し」の人が払った引越し料金は、 75000円~78000円です。 |
「アツギ引越センター」の40km~50kmの距離の引越し事例一覧表
引越し日 | 曜日 | 距離 | 引越し料金 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年01月上旬頃 | 平日 | 50km | 75000円 | アツギ引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(2LDK) | 夫婦2人世帯程度の荷物量 | 乗用車・オートバイの輸送 |
2016年1月上旬頃 | 土曜/日曜 | 50km | 45000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | なし |
2016年05月中旬頃 | 土曜/日曜 | 40km | 78000円 | アツギ引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | 大型家具・家電輸送 |
2016年05月中旬頃 | 土曜/日曜/祝日 | 40km | 78000円 | アツギ引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 夫婦2人と子供1〜2人の3人世帯程度の荷物量 | 大型家具・家電輸送 |
2016年01月上旬頃 | 土曜/日曜 | 50km | 45000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | なし |
2016年01月上旬頃 | 土曜/日曜/祝日 | 50km | 45000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | なし |
「アツギ引越センター」の50km~60kmの距離の引越しの相場
「アツギ引越センター」の50km~60kmの距離で引越しをした人の
「最近の4件の事例」で支払われた引越し料金は、
45000円~75000円です。
「最近の4件の事例」で支払われた引越し料金は、
45000円~75000円です。
![]() |
その内、「単身引越し」の人が払った引越し料金は、 45000円~45000円です。 |
![]() |
その内、「家族の引越し」の人が払った引越し料金は、 75000円~75000円です。 |
「アツギ引越センター」の50km~60kmの距離の引越し事例一覧表
引越し日 | 曜日 | 距離 | 引越し料金 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年01月上旬頃 | 平日 | 50km | 75000円 | アツギ引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(2LDK) | 夫婦2人世帯程度の荷物量 | 乗用車・オートバイの輸送 |
2016年1月上旬頃 | 土曜/日曜 | 50km | 45000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | なし |
2016年01月上旬頃 | 土曜/日曜 | 50km | 45000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | なし |
2016年01月上旬頃 | 土曜/日曜/祝日 | 50km | 45000円 | アツギ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | なし |
「アツギ引越センター」の100km~200kmの距離の引越しの相場
「アツギ引越センター」の100km~200kmの距離で引越しをした人の
「最近の2件の事例」で支払われた引越し料金は、
46000円~46000円です。
「最近の2件の事例」で支払われた引越し料金は、
46000円~46000円です。
![]() |
その内、「単身引越し」の人が払った引越し料金は、 円~円です。 |
![]() |
その内、「家族の引越し」の人が払った引越し料金は、 46000円~46000円です。 |
「アツギ引越センター」の100km~200kmの距離の引越し事例一覧表
引越し日 | 曜日 | 距離 | 引越し料金 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年1月上旬頃 | 土曜/日曜 | 100km | 46000円 | アツギ引越センター | アパート(ワンルーム)⇒戸建て(6K以上) | それ以上 | 家電設置サービス |
2015年01月上旬頃 | 土曜/日曜 | 100km | 46000円 | アツギ引越センター | アパート(ワンルーム)⇒戸建て(6K以上) | それ以上 |
「アツギ引越センター」の200km~300kmの距離の引越しの相場
「アツギ引越センター」の200km~300kmの距離で引越しをした人の
「最近の0件の事例」で支払われた引越し料金は、
円~円です。
「最近の0件の事例」で支払われた引越し料金は、
円~円です。
![]() |
その内、「単身引越し」の人が払った引越し料金は、 円~円です。 |
![]() |
その内、「家族の引越し」の人が払った引越し料金は、 円~円です。 |
「アツギ引越センター」の200km~300kmの距離の引越し事例一覧表
引越し日 | 曜日 | 距離 | 引越し料金 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | オプション |
---|
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
