※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
1月の引越し料金の相場
【1月】に単身引越しをした人の引越し事例一覧表
| 引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 神奈川県川崎市幸区 | 神奈川県〒 | アート引越センター | マンション(3DK)⇒マンション(2DK) | 単身1人(ダンボール15/家電6/家具2/植木・観葉植物1) | 50,000円 |
| 2025年11月30日 | 神奈川県鎌倉市 | 神奈川県川崎市川崎区 | アート引越センター | アパート(1LDK)⇒アパート(1LDK) | 単身1人(ダンボール40/家電5/家具8/自転車1) | 71,000円 |
| 2025年11月30日 | 東京都江東区 | 東京都江東区 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人(ダンボール15/家電3/家具7/植木・観葉植物1) | 48,000円 |
| 2025年11月30日 | 静岡県焼津市 | 長崎県諫早市 | アート引越センター | マンション(1LDK)⇒戸建て(-) | 単身1人(ダンボール15/家電3/自転車1) | 121,000円 |
| 2025年11月29日 | 長野県佐久市 | 長野県佐久市 | アーク引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(2LDK) | 単身1人(ダンボール20/家電5/家具5/衣装ケース3) | 50,000円 |
| 2025年11月29日 | 山口県防府市 | 山口県防府市 | サカイ引越センター | アパート(1DK)⇒戸建て(3LDK) | 単身1人(家電2/家具1) | 70,000円 |
| 2025年11月28日 | 兵庫県神戸市中央区 | 兵庫県神戸市須磨区 | サカイ引越センター | マンション(1K)⇒戸建て(-) | 単身1人(ダンボール20/家電2/衣装ケース5) | 40,700円 |
| 2025年11月27日 | 京都府福知山市 | 京都府福知山市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人(ダンボール15/家電7/家具5/布団1) | 49,500円 |
| 2025年11月26日 | 愛知県名古屋市中村区 | 岐阜県岐阜市 | ジョイン引越ドットコム | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人(ダンボール10/家電4/家具3/カーペット1) | 55,000円 |
| 2025年11月25日 | 京都府京都市上京区 | 石川県野々市市 | アート引越センター | アパート(ワンルーム)⇒マンション(3LDK) | 単身1人(ダンボール10/家電3/家具3/自転車1) | 65,000円 |
| 2025年11月22日 | 宮城県仙台市宮城野区 | 宮城県仙台市宮城野区 | 依頼した引越し業者アップル引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人(ダンボール10/家電4/家具6/衣装ケース2) | 38,500円 |
| 2025年11月14日 | 宮崎県串間市 | 鹿児島県志布志市 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人(-) | 170,000円 |
| 2025年11月13日 | 兵庫県尼崎市 | 大阪府枚方市 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人(ダンボール20/家電6/家具1/衣装ケース4) | 40,000円 |
| 2025年11月11日 | 千葉県船橋市 | 新潟県上越市 | アート引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人(-) | 70,000円 |
| 2025年11月11日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | KIZUNA引越センター | マンション(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人(ダンボール15/家電5/家具3/衣装ケース5) | 20,000円 |
| 2025年11月11日 | 富山県射水市 | 富山県射水市 | アーク引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 単身1人(家電1/家具5) | 27,500円 |
| 2025年11月10日 | 長野県茅野市 | 福島県会津若松市 | ハート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人(-) | 300,000円 |
| 2025年11月10日 | 千葉県千葉市緑区 | 東京都豊島区 | ハート引越センター | アパート(ワンルーム)⇒アパート(ワンルーム) | 単身1人(ダンボール15/家電2/家具3/衣装ケース3) | 40,000円 |
| 2025年11月03日 | 東京都品川区 | 東京都墨田区 | ハート引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人(ダンボール15/家電2/植木・観葉植物1) | 90,000円 |
| 2025年1月28日 | 熊本県熊本市中央区 | 熊本県熊本市中央区 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 44,000円 |
| 2025年1月27日 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 神奈川県横浜市戸塚区 | T-NET引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 25,000円 |
| 2025年1月27日 | 愛知県大府市 | 愛知県刈谷市 | ジョイン引越ドットコム | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 29,000円 |
| 2025年1月27日 | 埼玉県草加市 | 埼玉県草加市 | サカイ引越センター | マンション(3LDK)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 50,000円 |
| 2025年1月27日 | 新潟県新潟市西蒲区 | 新潟県三条市 | ネットワーク引越センター | その他(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 40,000円 |
| 2025年1月26日 | 福岡県北九州市小倉北区 | 福岡県福岡市 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 29,000円 |
| 2025年1月26日 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | アート引越センター | アパート(2LDK)⇒アパート(2LDK) | 単身1人 | 27,000円 |
| 2025年1月25日 | 大阪府大阪市東淀川区 | 大阪府大阪市城東区 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 33,000円 |
| 2025年1月23日 | 奈良県奈良市 | 滋賀県野洲市 | アリさんマークの引越社 | アパート(2DK)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 77,000円 |
| 2025年1月21日 | 長崎県西彼杵郡時津町 | 長崎県五島市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 150,000円 |
| 2025年1月14日 | 千葉県四街道市 | 千葉県四街道市 | アーク引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 33,000円 |
【1月】に家族引越しをした人の引越し事例一覧表
| 引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 東京都昭島市 | 東京都昭島市 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族3人(ダンボール30/家電5/家具2/衣装ケース5) | 100,000円 |
| 2025年11月30日 | 愛知県弥富市 | 沖縄県中部地区 | ハート引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 家族3人(ダンボール50/家電5/家具3/植木・観葉植物3) | 220,000円 |
| 2025年11月30日 | 兵庫県西宮市 | 神奈川県横浜市緑区 | アート引越センター | マンション(3LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人(ダンボール50/家電14/家具6/自転車3) | 300,000円 |
| 2025年11月28日 | 京都府与謝郡与謝野町 | 京都府与謝郡与謝野町 | サカイ引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(-) | 家族2人(家電4) | 55,000円 |
| 2025年11月27日 | 東京都新宿区 | 東京都江東区 | グッジョブ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒タワーマンション(20階以上)(3LDK) | 家族2人(ダンボール40/家電6/家具4/植木・観葉植物1) | 100,000円 |
| 2025年11月26日 | 大阪府吹田市 | 大阪府豊中市 | ハート引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(2LDK) | 家族2人(ダンボール20/衣装ケース4) | 22,000円 |
| 2025年11月19日 | 静岡県静岡市清水区 | 静岡県静岡市駿河区 | アート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族4人(ダンボール20/家電5/家具7/衣装ケース4) | 40,000円 |
| 2025年11月17日 | 神奈川県相模原市中央区 | 神奈川県相模原市南区 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人(ダンボール40/家電9/家具9/仏壇1) | 120,000円 |
| 2025年11月14日 | 東京都新宿区 | 岐阜県多治見市 | アート引越センター | 公共の建物(-)⇒戸建て(-) | 家族2人(-) | 130,000円 |
| 2025年11月13日 | 岩手県奥州市 | 岩手県二戸市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒アパート(2LDK) | 家族2人(ダンボール30/家電8/家具6/衣装ケース4) | 180,000円 |
| 2025年11月12日 | 三重県桑名市 | 東京都板橋区 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族3人(ダンボール70/家電6/家具3/自転車1) | 180,000円 |
| 2025年11月05日 | 埼玉県所沢市 | 東京都練馬区 | ファミリー引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族2人(ダンボール40/家電8/家具10/衣装ケース8) | 75,000円 |
| 2025年11月04日 | 千葉県野田市 | 埼玉県さいたま市見沼区 | ファミリー引越センター | 戸建て(3DK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人(ダンボール20/家電8/家具7/植木・観葉植物1) | 150,000円 |
| 2025年11月02日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | サカイ引越センター | アパート(3K)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人(ダンボール40/家電8/家具2/布団8) | 66,000円 |
| 2025年11月01日 | 徳島県徳島市 | 石川県金沢市 | サカイ引越センター | アパート(2LDK)⇒アパート(1LDK) | 家族2人(ダンボール30/家電5/家具2/自転車1) | 110,000円 |
| 2025年1月28日 | 熊本県荒尾市 | 熊本県荒尾市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族4人 | 58,200円 |
| 2025年1月27日 | 宮城県東松島市 | 宮城県東松島市 | アート引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(-) | 家族3人 | 88,000円 |
| 2025年1月27日 | 東京都杉並区 | 東京都西東京市 | ファミリー引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 85,000円 |
| 2025年1月27日 | 愛知県名古屋市名東区 | 愛知県名古屋市名東区 | アート引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 48,000円 |
| 2025年1月26日 | 埼玉県さいたま市緑区 | 埼玉県さいたま市緑区 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族4人 | 88,000円 |
| 2025年1月24日 | 東京都江戸川区 | 沖縄県宜野湾市 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族4人 | 250,000円 |
| 2025年1月21日 | 沖縄県浦添市 | 沖縄県宜野湾市 | 四つ葉のクローバー引越しのアシスト | アパート(1K)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 14,300円 |
| 2025年1月20日 | 愛知県常滑市 | 大阪府岸和田市 | TRY引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 95,000円 |
| 2025年1月20日 | 三重県津市 | 三重県鈴鹿市 | アリさんマークの引越社 | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族4人 | 130,000円 |
| 2025年1月18日 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 東京都豊島区 | アート引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(2DK) | 家族 | 56,000円 |
| 2025年1月9日 | 広島県広島市南区 | 広島県広島市南区 | アート引越センター | マンション(3DK)⇒マンション(2LDK) | 家族 | 113,713円 |
| 2024年1月26日 | 新潟県新潟市西区 | 新潟県燕市 | アート引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(1LDK) | 家族 | 78,000円 |
| 2024年1月19日 | 大阪府枚方市 | 大阪府枚方市 | アート引越センター | 一戸建て(4DK)⇒マンション(3LDK) | 家族 | 350,000円 |
| 2024年1月19日 | 東京都八王子市 | 東京都八王子市 | サカイ引越センター | マンション(1DK)⇒一戸建て(4LDK) | 家族 | 59,400円 |
| 2023年1月31日 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 栃木県小山市 | ハート引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 230,000円 |

引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
