※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
10月の引越し料金の相場
【10月】に単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月21日 | 愛知県岡崎市 | 愛知県岡崎市 | ティーエスシー引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 34,500円 |
2024年10月18日 | 茨城県水戸市 | 北海道北見市 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 180,000円 |
2024年10月18日 | 宮城県仙台市若林区 | 宮城県仙台市若林区 | しあわせ便引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 49,500円 |
2024年10月17日 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県高崎市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 110,000円 |
2024年10月16日 | 福岡県福岡市東区 | 大阪府寝屋川市 | アート引越センター | マンション(2LDK)⇒一戸建て(3LDK) | 単身 | 60,000円 |
2024年10月15日 | 岐阜県羽島郡岐南町 | 愛知県江南市 | アーク引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 60,000円 |
2024年10月15日 | 大阪府大阪市鶴見区 | 大阪府枚方市 | サカイ引越センター | マンション(1DK)⇒マンション(2DK) | 単身1人 | 30,000円 |
2024年10月14日 | 新潟県新潟市中央区 | 愛知県安城市 | ハート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 81,400円 |
2024年10月14日 | 東京都板橋区 | 福島県いわき市 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 100,000円 |
2024年10月14日 | 沖縄県那覇市 | 沖縄県那覇市 | 沖配引越センター | アパート(ワンルーム)⇒アパート(1DK) | 単身1人 | 15,000円 |
2024年10月13日 | 千葉県市川市 | 千葉県市原市 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 38,500円 |
2024年10月12日 | 奈良県奈良市 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 引越のドリーム | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 20,000円 |
2024年10月11日 | 東京都八王子市 | 群馬県太田市 | 北関東引越センター | マンション(1K)⇒アパート(2LDK) | 単身1人 | 50,000円 |
2024年10月11日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | 人力引越社 | マンション(1K)⇒アパート(2DK) | 単身1人 | 49,500円 |
2024年10月11日 | 北海道小樽市 | 北海道小樽市 | ロッキー引越センター | 戸建て(-)⇒その他(ワンルーム) | 単身1人 | 19,800円 |
2024年10月09日 | 神奈川県横浜市青葉区 | 神奈川県横浜市青葉区 | ハート引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 40,000円 |
2024年10月08日 | 千葉県船橋市 | 千葉県長生郡一宮町 | 興進引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 65,000円 |
2024年10月07日 | 兵庫県豊岡市 | 兵庫県神戸市中央区 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 135,000円 |
2024年10月05日 | 東京都葛飾区 | 東京都江戸川区 | フェイバー引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 60,000円 |
2024年10月03日 | 広島県広島市安佐北区 | 奈良県御所市 | アリさんマークの引越社 | 戸建て(-)⇒戸建て(5K以上) | 単身1人 | 150,000円 |
2024年10月02日 | 静岡県浜松市浜北区 | 大阪府枚方市 | ハート引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 88,000円 |
2023年10月31日 | 福岡県北九州市門司区 | 福岡県北九州市小倉北区 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 46,000円 |
2023年10月31日 | 東京都中野区 | 熊本県菊池郡菊陽町 | アート引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 220,000円 |
2023年10月31日 | 東京都練馬区 | 東京都板橋区 | レディアス引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 38,500円 |
2023年10月30日 | 長野県長野市 | 山形県鶴岡市 | ハート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 84,700円 |
2023年10月30日 | 岡山県岡山市北区 | 岡山県岡山市北区 | アート引越センター | 戸建て(1DK)⇒マンション(2DK) | 単身1人 | 45,000円 |
2023年10月27日 | 石川県野々市市 | 石川県小松市 | アート引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(2LDK) | 単身 | 62,000円 |
2023年10月26日 | 東京都練馬区 | 大阪府高槻市 | ガード引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 70,000円 |
2023年10月24日 | 宮城県仙台市宮城野区 | 東京都練馬区 | アップル引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 73,000円 |
2023年10月23日 | 石川県金沢市 | 千葉県松戸市 | 引越し本舗 | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 60,000円 |
【10月】に家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月21日 | 長崎県長崎市 | 長崎県長崎市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 110,000円 |
2024年10月20日 | 広島県庄原市 | 広島県庄原市 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 160,000円 |
2024年10月19日 | 愛媛県四国中央市 | 愛媛県四国中央市 | アート引越センター | 公共の建物(-)⇒アパート(1DK) | 家族2人 | 45,000円 |
2024年10月19日 | 千葉県千葉市若葉区 | 千葉県千葉市中央区 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族4人 | 315,000円 |
2024年10月19日 | 東京都足立区 | 東京都足立区 | ZERO⇒1引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 家族5人 | 100,000円 |
2024年10月18日 | 愛媛県新居浜市 | 愛媛県新居浜市 | サカイ引越センター | アパート(3DK)⇒戸建て(4LDK) | 家族5人 | 63,000円 |
2024年10月17日 | 岐阜県羽島市 | 岐阜県羽島市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 150,000円 |
2024年10月17日 | 宮城県仙台市青葉区 | 大阪府堺市西区 | ハート引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(1K) | 家族 | 90,200円 |
2024年10月14日 | 大阪府大阪市西成区 | 大阪府大阪市西成区 | 愛の引越サービス | マンション(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 100,000円 |
2024年10月14日 | 愛媛県西条市 | 愛媛県西条市 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 24,200円 |
2024年10月13日 | 神奈川県相模原市南区 | 神奈川県相模原市南区 | アート引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 30,000円 |
2024年10月13日 | 大阪府松原市 | 大阪府松原市 | サカイ引越センター | 戸建て(4LDK)⇒不明(5K以上) | 家族3人 | 178,200円 |
2024年10月13日 | 京都府京都市下京区 | 京都府京都市南区 | アート引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 50,000円 |
2024年10月13日 | 千葉県市原市 | 千葉県市原市 | アート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 35,000円 |
2024年10月13日 | 岐阜県美濃市 | 岐阜県羽島郡岐南町 | アリさんマークの引越社 | マンション(3DK)⇒戸建て(-) | 家族3人 | 169,510円 |
2024年10月12日 | 北海道札幌市西区 | 北海道札幌市東区 | エール引越センター(北海道) | マンション(2DK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 38,000円 |
2024年10月11日 | 千葉県市原市 | 千葉県千葉市中央区 | ハート引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(-) | 家族3人 | 76,000円 |
2024年10月10日 | 東京都福生市 | 栃木県栃木市 | ハート引越センター | マンション(3DK)⇒マンション(3DK) | 家族2人 | 220,000円 |
2024年10月09日 | 千葉県千葉市若葉区 | 千葉県千葉市若葉区 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 39,800円 |
2024年10月02日 | 東京都江東区 | 東京都江東区 | ファミリー引越センター | マンション(-)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 98,000円 |
2023年10月31日 | 千葉県木更津市 | 千葉県木更津市 | アート引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人 | 70,000円 |
2023年10月30日 | 大阪府堺市中区 | 大阪府堺市西区 | サカイ引越センター | 戸建て(4LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族3人 | 75,000円 |
2023年10月29日 | 愛知県豊明市 | 愛知県名古屋市緑区 | サカイ引越センター | アパート(3DK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 63,000円 |
2023年10月29日 | 京都府舞鶴市 | 京都府京田辺市 | アート引越センター | 戸建て(3LDK)⇒戸建て(-) | 家族3人 | 200,000円 |
2023年10月29日 | 東京都品川区 | 東京都大田区 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 100,000円 |
2023年10月27日 | 山口県光市 | 山口県下関市 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 660,000円 |
2023年10月26日 | 神奈川県秦野市 | 神奈川県秦野市 | アーク引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族4人 | 40,000円 |
2023年10月24日 | 兵庫県神戸市東灘区 | 福岡県糸島市 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 250,000円 |
2023年10月23日 | 滋賀県湖南市 | 滋賀県湖南市 | ハート引越センター | アパート(3DK)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 65,000円 |
2023年10月2日 | 茨城県石岡市 | 茨城県水戸市 | アート引越センター | 一戸建て(3LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族 | 35,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
