※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
11月の引越し料金の相場
【11月】に単身引越しをした人の引越し事例一覧表
| 引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 静岡県焼津市 | 長崎県諫早市 | アート引越センター | マンション(1LDK)⇒戸建て(-) | 単身1人(ダンボール15/家電3/自転車1) | 121,000円 |
| 2025年11月30日 | 東京都江東区 | 東京都江東区 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人(ダンボール15/家電3/家具7/植木・観葉植物1) | 48,000円 |
| 2025年11月30日 | 神奈川県鎌倉市 | 神奈川県川崎市川崎区 | アート引越センター | アパート(1LDK)⇒アパート(1LDK) | 単身1人(ダンボール40/家電5/家具8/自転車1) | 71,000円 |
| 2025年11月30日 | 神奈川県川崎市幸区 | 神奈川県〒 | アート引越センター | マンション(3DK)⇒マンション(2DK) | 単身1人(ダンボール15/家電6/家具2/植木・観葉植物1) | 50,000円 |
| 2025年11月29日 | 山口県防府市 | 山口県防府市 | サカイ引越センター | アパート(1DK)⇒戸建て(3LDK) | 単身1人(家電2/家具1) | 70,000円 |
| 2025年11月29日 | 長野県佐久市 | 長野県佐久市 | アーク引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(2LDK) | 単身1人(ダンボール20/家電5/家具5/衣装ケース3) | 50,000円 |
| 2025年11月28日 | 兵庫県神戸市中央区 | 兵庫県神戸市須磨区 | サカイ引越センター | マンション(1K)⇒戸建て(-) | 単身1人(ダンボール20/家電2/衣装ケース5) | 40,700円 |
| 2025年11月27日 | 京都府福知山市 | 京都府福知山市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人(ダンボール15/家電7/家具5/布団1) | 49,500円 |
| 2025年11月26日 | 愛知県名古屋市中村区 | 岐阜県岐阜市 | ジョイン引越ドットコム | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人(ダンボール10/家電4/家具3/カーペット1) | 55,000円 |
| 2025年11月25日 | 京都府京都市上京区 | 石川県野々市市 | アート引越センター | アパート(ワンルーム)⇒マンション(3LDK) | 単身1人(ダンボール10/家電3/家具3/自転車1) | 65,000円 |
| 2025年11月22日 | 宮城県仙台市宮城野区 | 宮城県仙台市宮城野区 | 依頼した引越し業者アップル引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人(ダンボール10/家電4/家具6/衣装ケース2) | 38,500円 |
| 2025年11月14日 | 宮崎県串間市 | 鹿児島県志布志市 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人(-) | 170,000円 |
| 2025年11月13日 | 兵庫県尼崎市 | 大阪府枚方市 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人(ダンボール20/家電6/家具1/衣装ケース4) | 40,000円 |
| 2025年11月11日 | 富山県射水市 | 富山県射水市 | アーク引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 単身1人(家電1/家具5) | 27,500円 |
| 2025年11月11日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | KIZUNA引越センター | マンション(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人(ダンボール15/家電5/家具3/衣装ケース5) | 20,000円 |
| 2025年11月11日 | 千葉県船橋市 | 新潟県上越市 | アート引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人(-) | 70,000円 |
| 2025年11月10日 | 千葉県千葉市緑区 | 東京都豊島区 | ハート引越センター | アパート(ワンルーム)⇒アパート(ワンルーム) | 単身1人(ダンボール15/家電2/家具3/衣装ケース3) | 40,000円 |
| 2025年11月10日 | 長野県茅野市 | 福島県会津若松市 | ハート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人(-) | 300,000円 |
| 2025年11月03日 | 東京都品川区 | 東京都墨田区 | ハート引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人(ダンボール15/家電2/植木・観葉植物1) | 90,000円 |
| 2025年11月01日 | 東京都墨田区 | 埼玉県三郷市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒アパート(1LDK) | 単身1人(ダンボール15/家電3/家具4/衣装ケース5) | 52,000円 |
| 2023年11月24日 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 東京都調布市 | アート引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1K) | 単身 | 79,964円 |
| 2023年11月21日 | 愛知県名古屋市北区 | 大阪府大阪市東淀川区 | アリさんマークの引越社 | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1LDK) | 単身 | 66,000円 |
| 2023年11月21日 | 静岡県浜松市西区 | 大阪府堺市東区 | アート引越センター | マンション(2DK)⇒マンション(2DK) | 単身 | 88,000円 |
| 2023年11月14日 | 東京都文京区 | 京都府京都市右京区 | ハート引越センター | マンション(ワンルーム)⇒一戸建て(ワンルーム) | 単身 | 65,000円 |
| 2022年11月28日 | 北海道札幌市中央区 | 北海道札幌市中央区 | アート引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(4LDK) | 単身1人 | 65,000円 |
| 2022年11月28日 | 千葉県千葉市若葉区 | 神奈川県横浜市中区 | アート引越センター | アパート(1K)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 60,000円 |
| 2022年11月24日 | 大阪府大阪市東住吉区 | 香川県丸亀市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 95,000円 |
| 2022年11月22日 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 兵庫県加古川市 | ハート引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 50,000円 |
| 2022年11月21日 | 香川県高松市 | 愛媛県松山市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 50,000円 |
| 2022年11月20日 | 北海道札幌市豊平区 | 北海道根室市 | アート引越センター | アパート(1LDK)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 90,000円 |
【11月】に家族引越しをした人の引越し事例一覧表
| 引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 兵庫県西宮市 | 神奈川県横浜市緑区 | アート引越センター | マンション(3LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人(ダンボール50/家電14/家具6/自転車3) | 300,000円 |
| 2025年11月30日 | 愛知県弥富市 | 沖縄県中部地区 | ハート引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 家族3人(ダンボール50/家電5/家具3/植木・観葉植物3) | 220,000円 |
| 2025年11月30日 | 東京都昭島市 | 東京都昭島市 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族3人(ダンボール30/家電5/家具2/衣装ケース5) | 100,000円 |
| 2025年11月28日 | 京都府与謝郡与謝野町 | 京都府与謝郡与謝野町 | サカイ引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(-) | 家族2人(家電4) | 55,000円 |
| 2025年11月27日 | 東京都新宿区 | 東京都江東区 | グッジョブ引越センター | マンション(ワンルーム)⇒タワーマンション(20階以上)(3LDK) | 家族2人(ダンボール40/家電6/家具4/植木・観葉植物1) | 100,000円 |
| 2025年11月26日 | 大阪府吹田市 | 大阪府豊中市 | ハート引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(2LDK) | 家族2人(ダンボール20/衣装ケース4) | 22,000円 |
| 2025年11月19日 | 静岡県静岡市清水区 | 静岡県静岡市駿河区 | アート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族4人(ダンボール20/家電5/家具7/衣装ケース4) | 40,000円 |
| 2025年11月17日 | 神奈川県相模原市中央区 | 神奈川県相模原市南区 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人(ダンボール40/家電9/家具9/仏壇1) | 120,000円 |
| 2025年11月14日 | 東京都新宿区 | 岐阜県多治見市 | アート引越センター | 公共の建物(-)⇒戸建て(-) | 家族2人(-) | 130,000円 |
| 2025年11月13日 | 岩手県奥州市 | 岩手県二戸市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒アパート(2LDK) | 家族2人(ダンボール30/家電8/家具6/衣装ケース4) | 180,000円 |
| 2025年11月12日 | 三重県桑名市 | 東京都板橋区 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族3人(ダンボール70/家電6/家具3/自転車1) | 180,000円 |
| 2025年11月05日 | 埼玉県所沢市 | 東京都練馬区 | ファミリー引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族2人(ダンボール40/家電8/家具10/衣装ケース8) | 75,000円 |
| 2025年11月04日 | 千葉県野田市 | 埼玉県さいたま市見沼区 | ファミリー引越センター | 戸建て(3DK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人(ダンボール20/家電8/家具7/植木・観葉植物1) | 150,000円 |
| 2025年11月02日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | サカイ引越センター | アパート(3K)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人(ダンボール40/家電8/家具2/布団8) | 66,000円 |
| 2025年11月01日 | 徳島県徳島市 | 石川県金沢市 | サカイ引越センター | アパート(2LDK)⇒アパート(1LDK) | 家族2人(ダンボール30/家電5/家具2/自転車1) | 110,000円 |
| 2023年11月28日 | 福岡県福岡市早良区 | 福岡県福岡市中央区 | アリさんマークの引越社 | マンション(1LDK)⇒マンション(1LDK) | 家族 | 72,450円 |
| 2023年11月27日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | サカイ引越センター | マンション(2LDK)⇒一戸建て(4LDK) | 家族 | 100,000円 |
| 2023年11月19日 | 群馬県伊勢崎市 | 埼玉県北足立郡伊奈町 | アート引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1DK) | 家族 | 55,000円 |
| 2023年11月17日 | 東京都練馬区 | 東京都中野区 | サカイ引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(3DK) | 家族 | 294,800円 |
| 2023年11月6日 | 長野県飯田市 | 千葉県船橋市 | アート引越センター | 一戸建て(ワンルーム)⇒マンション(3LDK) | 家族 | 80,000円 |
| 2022年11月30日 | 広島県広島市佐伯区 | 山口県岩国市 | サカイ引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(-) | 家族4人 | 85,000円 |
| 2022年11月29日 | 山梨県甲斐市 | 山梨県甲府市 | アート引越センター | マンション(2LDK)⇒アパート(ワンルーム) | 家族2人 | 80,000円 |
| 2022年11月29日 | 大阪府堺市東区 | 大阪府松原市 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 家族4人 | 105,000円 |
| 2022年11月28日 | 静岡県伊豆の国市 | 静岡県伊豆の国市 | サカイ引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(3DK) | 家族3人 | 75,000円 |
| 2022年11月27日 | 埼玉県和光市 | 千葉県千葉市花見川区 | アリさんマークの引越社 | マンション(3LDK)⇒不明(3DK) | 家族2人 | 97,900円 |
| 2022年11月27日 | 愛知県岩倉市 | 愛知県岩倉市 | アーク引越センター | 戸建て(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族4人 | 41,000円 |
| 2022年11月26日 | 兵庫県高砂市 | 兵庫県高砂市 | アート引越センター | アパート(2DK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 50,000円 |
| 2022年11月25日 | 埼玉県さいたま市北区 | 埼玉県鴻巣市 | アート引越センター | マンション(3LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族3人 | 500,000円 |
| 2022年11月24日 | 山口県山陽小野田市 | 山口県山陽小野田市 | サカイ引越センター | アパート(3DK)⇒戸建て(4LDK) | 家族3人 | 80,000円 |
| 2022年11月24日 | 奈良県奈良市 | 奈良県奈良市 | サカイ引越センター | アパート(2DK)⇒戸建て(5K以上) | 家族4人 | 52,000円 |

引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
