※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
秋田県から秋田県の引越しの相場
【秋田県から秋田県】への単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月13日 | 秋田県男鹿市 | 秋田県秋田市 | ハート引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 単身1人(家具2) | 26,400円 |
2025年4月19日 | 秋田県秋田市 | 秋田県大仙市 | アート引越センター | アパート(2LDK)⇒アパート(2LDK) | 単身1人(-) | 70,000円 |
2015年12月22日 | 秋田県 | 秋田県 | サカイ引越センター | アパート(1DK)⇒アパート(ワンルーム) | 単身 | 66,000円 |
2015年08月01日 | 秋田県 | 秋田県 | サカイ引越センター | 戸建て(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 単身 | 83,000円 |
2015年04月27日 | 秋田県 | 秋田県 | サカイ引越センター | アパート(1LDK)⇒アパート(2LDK) | 単身 | 25,000円 |
2014年11月21日 | 秋田県 | 秋田県 | サカイ引越センター | その他(2K)⇒アパート(1LDK) | 単身 | 45,000円 |
2014年7月下旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | 5K以上⇒2DK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 58000円 |
2012年9月下旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | ワンルーム⇒1LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 45,000円 |
2012年7月下旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | クロネコヤマトの引越サービス | 1K⇒2DK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 20,000円 |
2012年4月上旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県能代市 | ダック引越センター | 4LDK⇒2DK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 23,000円 |
2011年12月下旬 | 秋田県大館市 | 秋田県北秋田市 | サカイ引越センター | 3LDK⇒2LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 60,000円 |
2011年6月下旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | クロネコヤマトの引越サービス | 2K⇒1DK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 30,000円 |
2011年6月上旬 | 秋田県横手市 | 秋田県横手市 | クロネコヤマトの引越サービス | 1DK⇒2DK | 【単身(荷物小)】軽トラック5〜5.5m2 程度 | 15,000円 |
2011年5月上旬 | 秋田県由利本荘市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | 5K以上⇒4LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 60,000円 |
2011年4月下旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | 2K⇒5K以上 | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 40000円 |
2011年4月下旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | 2K⇒5K以上 | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 40,000円 |
2011年3月下旬 | 秋田県大館市 | 秋田県大仙市 | サカイ引越センター | 2LDK⇒4LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 10,000円 |
2010年6月上旬 | 秋田県男鹿市 | 秋田県男鹿市 | サカイ引越センター | 3LDK⇒5K以上 | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 45,000円 |
2010年5月上旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | アート引越センター | ワンルーム⇒2K | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 30,000円 |
【秋田県から秋田県】への家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月30日 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | アート引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 75,000円 |
2019年12月28日 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(-) | 家族3人 | 39,600円 |
2019年5月26日 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | アート引越センター | アパート(-)⇒戸建て(4LDK) | 家族2人 | 72,000円 |
2019年4月22日 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | アート引越センター | アパート(3LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 230,000円 |
2018年11月17日 | 秋田県能代市 | 秋田県能代市 | アート引越センター | 戸建て(5K以上)⇒戸建て(5K以上) | 家族4人 | 380,000円 |
2017年7月上旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | 2LDK⇒3DK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 130000円 |
2017年3月下旬 | 秋田県にかほ市 | 秋田県由利本荘市 | クロネコヤマトの引越サービス | 3LDK⇒4LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 30000円 |
2015年12月22日 | 秋田県 | 秋田県 | アート引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族 | 19,800円 |
2015年11月21日 | 秋田県大館市 | 秋田県大館市 | 日本通運 | 戸建て(3DK)⇒戸建て(5K以上) | 家族3人 | 145,000円 |
2015年11月21日 | 秋田県大館市 | 秋田県大館市岩瀬 | 日本通運 | 戸建て(3DK)⇒戸建て(5K以上) | 家族(3人) | 145,000円 |
2015年11月21日 | 秋田県 | 秋田県 | 日本通運 | 戸建て(3DK)⇒戸建て(5K以上) | 家族 | 145,000円 |
2015年10月上旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | 3K⇒4LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 100000円 |
2015年04月04日 | 秋田県 | 秋田県 | アート引越センター | 戸建て(3K)⇒戸建て(4LDK) | 家族 | 86,400円 |
2015年3月下旬 | 秋田県横手市 | 秋田県横手市 | アート引越センター | 4LDK⇒5K以上 | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 50000円 |
2014年10月29日 | 秋田県 | 秋田県 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒戸建て(4DK) | 家族 | 43,000円 |
2014年2月中旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | 3DK⇒5K以上 | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 22000円 |
2014年02月02日 | 秋田県 | 秋田県 | サカイ引越センター | アパート(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族 | 50,000円 |
2013年08月26日 | 秋田県 | 秋田県 | アート引越センター | アパート(2DK)⇒未選択(-) | 家族(2人) | 90000円 |
2013年08月09日 | 秋田県 | 秋田県 | サカイ引越センター | アパート(2DK)⇒戸建て(3LDK) | 家族(2人) | 150000円 |
2013年6月下旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | 3DK⇒4LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 25000円 |
2013年04月30日 | 秋田県 | 秋田県 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(3LDK) | 家族(2人) | 90000円 |
2013年4月上旬 | 秋田県能代市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | 3LDK⇒3LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 170,000円 |
2013年3月下旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県北秋田市 | 三八五引越センター | 2DK⇒2LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トン トラック約15〜17m2 程度 | 80,000円 |
2013年2月下旬 | 秋田県由利本荘市 | 秋田県由利本荘市 | クロネコヤマトの引越サービス | 2DK⇒4LDK | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 70,000円 |
2012年8月上旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | 4DK⇒3DK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トン トラック約15〜17m2 程度 | 60,000円 |
2012年6月中旬 | 秋田県にかほ市 | 秋田県にかほ市 | サカイ引越センター | 2LDK⇒4LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 120,000円 |
2012年5月下旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | クロネコヤマトの引越サービス | 2LDK⇒2LDK | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 30,000円 |
2012年5月上旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | アート引越センター | 3LDK⇒2LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 32,000円 |
2012年4月下旬 | 秋田県能代市 | 秋田県能代市 | サカイ引越センター | 4DK⇒4LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 106,000円 |
2012年3月下旬 | 秋田県秋田市 | 秋田県秋田市 | サカイ引越センター | 3LDK⇒5K以上 | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 100,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
