※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【ガード引越センター】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【ガード引越センター】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月26日 | 東京都練馬区 | 大阪府高槻市 | ガード引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 70,000円 | |
2023年8月30日 | 大阪府豊中市 | 千葉県市川市 | ガード引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 100,000円 | |
2022年7月30日 | 大阪府茨木市 | 香川県仲多度郡まんのう町 | ガード引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 120,000円 | |
2022年7月24日 | 神奈川県川崎市幸区 | 神奈川県横浜市港北区 | ガード引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 90,000円 | |
2018年10月26日 | 大阪府大阪市東淀川区 | 大阪府大阪市淀川区 | ガード引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 120,000円 | |
2018年6月23日 | 大阪府大阪市北区 | 大阪府大阪市北区 | ガード引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 43,200円 | |
2017年12月18日 | 大阪府豊中市 | 大阪府大阪市東成区 | ガード引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 26,000円 | |
2017年8月17日 | 大阪府大阪市福島区 | 大阪府大阪市福島区 | ガード引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 42,000円 | |
2017年3月29日 | 大阪府大阪市福島区 | 大阪府大阪市淀川区 | ガード引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 35,000円 | |
2016年10月24日 | 大阪府茨木市 | 大阪府茨木市 | ガード引越センター | アパート(1K)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 27,000円 | |
2016年9月14日 | 大阪府大阪市都島区 | 大阪府大阪市東淀川区 | ガード引越センター | マンション(-)⇒公共の建物(3DK) | 単身1人 | 23,000円 | |
2016年02月19日 | 大阪府大阪市旭区 | 大阪府大阪市旭区 | ガード引越センター | マンション(2DK)⇒マンション(ワンルーム) | 単身(1人) | 18,000円 | |
2016年2月19日 | 大阪府大阪市旭区 | 大阪府大阪市旭区 | ガード引越センター | マンション(2DK)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 18,000円 | |
2016年01月04日 | 大阪府茨木市 | 大阪府東大阪市 | ガード引越センター | マンション(1LDK)⇒戸建て(-) | 単身(1人) | 10,800円 | |
2016年01月04日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | マンション(1LDK)⇒戸建て(-) | 単身 | 10,800円 | |
2016年1月04日 | 大阪府茨木市 | 大阪府東大阪市 | ガード引越センター | マンション(1LDK)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 10,800円 | |
2015年03月13日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1LDK) | 単身 | 35,000円 | |
2015年03月13日 | 大阪府大阪市都島区 | 大阪府大阪市港区 | ガード引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1LDK) | 単身(1人) | 35,000円 | |
2015年3月13日 | 大阪府大阪市都島区 | 大阪府大阪市港区 | ガード引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 35,000円 | |
2015年02月16日 | 大阪府大阪市城東区 | 大阪府四條畷市田原台4-3-10 | ガード引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 単身(1人) | 15,750円 | |
2015年02月16日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 単身 | 15,750円 | |
2015年2月16日 | 大阪府大阪市城東区 | 大阪府四條畷市 | ガード引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 15,750円 | |
2014年11月25日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 単身 | 50,000円 | |
2014年06月23日 | 大阪府大阪市東淀川区 | 大阪府大阪市東淀川区 | ガード引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身(1人) | 20,000円 | |
2014年6月23日 | 大阪府大阪市東淀川区 | 大阪府大阪市東淀川区 | ガード引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 20,000円 | |
2014年06月23日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身 | 20,000円 | |
2014年03月18日 | 大阪府豊中市 | 大阪府豊中市中桜塚 | ガード引越センター | アパート(1DK)⇒マンション(ワンルーム) | 単身(1人) | 40,000円 | |
2014年03月18日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | アパート(1DK)⇒マンション(ワンルーム) | 単身 | 40000円 | |
2013年12月22日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | アパート(1DK)⇒マンション(1K) | 単身 | 25000円 | |
2013年09月24日 | 大阪府豊中市 | 大阪府豊中市上新田1-83-1 | ガード引越センター | アパート(1K)⇒マンション(3LDK) | 単身(1人) | 15,000円 |
【ガード引越センター】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年4月02日 | 大阪府豊中市 | 大阪府大阪市都島区 | ガード引越センター | マンション(4LDK)⇒戸建て(その他) | 家族4人 | 189,000円 | |
2019年3月21日 | 大阪府吹田市 | 大阪府吹田市 | ガード引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族5人 | 150,000円 | |
2019年2月22日 | 大阪府摂津市 | 大阪府茨木市 | ガード引越センター | マンション(-)⇒その他(-) | 家族2人 | 35,000円 | |
2019年2月22日 | 大阪府大阪市鶴見区 | 大阪府大東市 | ガード引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族2人 | 37,800円 | |
2019年2月18日 | 大阪府豊中市 | 大阪府豊中市 | ガード引越センター | マンション(-)⇒戸建て(5K以上) | 家族5人 | 230,000円 | |
2018年8月22日 | 大阪府大阪市旭区 | 大阪府大阪市旭区 | ガード引越センター | マンション(-)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 220,000円 | |
2017年10月29日 | 大阪府守口市 | 大阪府大阪市旭区 | ガード引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 37,000円 | |
2016年8月27日 | 大阪府大阪市中央区 | 大阪府天王寺区 | ガード引越センター | 公共の建物(3LDK)⇒マンション(2DK) | 家族3人 | 210,000円 | |
2016年7月25日 | 大阪府大阪市淀川区 | 大阪府大阪市東淀川区 | ガード引越センター | アパート(2DK)⇒マンション(3DK) | 家族4人 | 61,000円 | |
2016年4月28日 | 大阪府大阪市中央区 | 大阪府大阪市中央区 | ガード引越センター | マンション(2K)⇒マンション(2K) | 家族5人 | 64,800円 | |
2016年04月28日 | 大阪府大阪市中央区 | 大阪府大阪市中央区上汐 | ガード引越センター | マンション(2K)⇒マンション(2K) | 家族(5人) | 64,800円 | |
2016年3月11日 | 大阪府大阪市北区 | 大阪府大阪市此花区 | ガード引越センター | その他(-)⇒マンション(-) | 家族3人 | 58,000円 | |
2016年03月11日 | 大阪府大阪市北区 | 大阪府大阪市此花区 | ガード引越センター | その他(-)⇒マンション(-) | 家族(3人) | 58,000円 | |
2015年08月30日 | 大阪府大阪市淀川区 | 大阪府寝屋川市 | ガード引越センター | 戸建て(4DK)⇒戸建て(4LDK) | 家族(4人) | 250,000円 | |
2015年8月30日 | 大阪府大阪市淀川区 | 大阪府寝屋川市 | ガード引越センター | 戸建て(4DK)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 250,000円 | |
2015年08月30日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | 戸建て(4DK)⇒戸建て(4LDK) | 家族 | 250,000円 | |
2015年08月14日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | 戸建て(3DK)⇒マンション(-) | 家族 | 90,000円 | |
2015年08月14日 | 大阪府大阪市福島区 | 大阪府大阪市福島区 | ガード引越センター | 戸建て(3DK)⇒マンション(-) | 家族(2人) | 90,000円 | |
2015年8月14日 | 大阪府大阪市福島区 | 大阪府大阪市福島区 | ガード引越センター | 戸建て(3DK)⇒マンション(-) | 家族2人 | 90,000円 | |
2015年06月25日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | マンション(-)⇒マンション(2DK) | 家族 | 64,000円 | |
2015年6月25日 | 大阪府大阪市福島区 | 大阪府大阪市東淀川区 | ガード引越センター | マンション(-)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 64,000円 | |
2015年06月25日 | 大阪府大阪市福島区 | 大阪府大阪市東淀川区 | ガード引越センター | マンション(-)⇒マンション(2DK) | 家族(2人) | 64,000円 | |
2015年04月26日 | 大阪府豊中市 | 大阪府豊中市 | ガード引越センター | マンション(3DK)⇒マンション(3LDK) | 家族(3人) | 161,000円 | |
2015年4月26日 | 大阪府豊中市 | 大阪府豊中市 | ガード引越センター | マンション(3DK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 161,000円 | |
2015年04月26日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | マンション(3DK)⇒マンション(3LDK) | 家族 | 161,000円 | |
2015年03月13日 | 大阪府大阪市中央区 | 大阪府八尾市 | ガード引越センター | マンション(3LDK)⇒タワーマンション(20階以上)(3LDK) | 家族(4人) | 110,000円 | |
2015年03月13日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | マンション(3LDK)⇒タワーマンション(20階以上)(3LDK) | 家族(4人) | 110,000円 | |
2015年3月13日 | 大阪府大阪市中央区 | 大阪府八尾市 | ガード引越センター | マンション(3LDK)⇒タワーマンション(20階以上)(3LDK) | 家族4人 | 110,000円 | |
2015年03月12日 | 大阪府 | 大阪府 | ガード引越センター | マンション(2DK)⇒マンション(3DK) | 家族 | 54,000円 | |
2015年3月12日 | 大阪府大阪市旭区 | 大阪府大阪市旭区 | ガード引越センター | マンション(2DK)⇒マンション(3DK) | 家族2人 | 54,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
