※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
神奈川県から埼玉県の引越しの相場
【神奈川県から埼玉県】への単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月14日 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 埼玉県鴻巣市 | アート引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 67,000円 |
2020年2月05日 | 神奈川県横浜市旭区 | 埼玉県上尾市 | 人力引越社 | アパート(-)⇒アパート(2DK) | 単身1人 | 44,000円 |
2019年12月12日 | 神奈川県横浜市青葉区 | 埼玉県さいたま市北区 | アート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 92,000円 |
2019年8月10日 | 神奈川県伊勢原市 | 埼玉県鴻巣市 | ラク越 | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 48,600円 |
2019年5月20日 | 神奈川県川崎市中原区 | 埼玉県新座市 | アート引越センター | タワーマンション(20階以上)(2LDK)⇒マンション(2DK) | 単身1人 | 162,000円 |
2019年5月07日 | 神奈川県横浜市南区 | 埼玉県川口市 | ガッツムービングサービス | マンション(-)⇒戸建て(3DK) | 単身1人 | 20,000円 |
2019年2月21日 | 神奈川県横浜市青葉区 | 埼玉県さいたま市浦和区 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 65,000円 |
2019年1月13日 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 埼玉県所沢市 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 64,800円 |
2018年12月15日 | 神奈川県川崎市多摩区 | 埼玉県さいたま市見沼区 | ラク越―引越革命 株式会社 | アパート(1K)⇒不明(2LDK) | 単身1人 | 60,000円 |
2018年12月01日 | 神奈川県川崎市中原区 | 埼玉県川越市 | ラク越―引越革命 株式会社 | アパート(1K)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 51,000円 |
2018年9月03日 | 神奈川県川崎市高津区 | 埼玉県北本市 | アクティブ感動引越センター | その他(ワンルーム)⇒その他(ワンルーム) | 単身1人 | 41,000円 |
2015年12月24日 | 神奈川県 | 埼玉県 | 人力引越社 | アパート(2K)⇒戸建て(-) | 単身 | 43,200円 |
2015年09月04日 | 神奈川県 | 埼玉県 | 中央引越センター | アパート(1K)⇒アパート(2DK) | 単身 | 60,000円 |
2015年07月31日 | 神奈川県 | 埼玉県 | サカイ引越センター | アパート(1DK)⇒アパート(2DK) | 単身 | 60,400円 |
2015年07月13日 | 神奈川県 | 埼玉県 | 人力引越社 | アパート(1K)⇒アパート(2DK) | 単身 | 30,000円 |
2015年07月13日 | 神奈川県 | 埼玉県 | 人力引越社 | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身 | 27,000円 |
2015年07月12日 | 神奈川県 | 埼玉県 | フクフク引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1K) | 単身 | 23,410円 |
2015年06月26日 | 神奈川県 | 埼玉県 | 人力引越社 | アパート(1LDK)⇒アパート(2DK) | 単身 | 28,000円 |
2015年04月25日 | 神奈川県 | 埼玉県 | 人力引越社 | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 単身 | 60,000円 |
2015年04月14日 | 神奈川県 | 埼玉県 | フクフク引越センター | アパート(1K)⇒戸建て(-) | 単身 | 27,000円 |
2015年03月28日 | 神奈川県 | 埼玉県 | 人力引越社 | マンション(1K)⇒マンション(2DK) | 単身 | 68,000円 |
2015年02月28日 | 神奈川県 | 埼玉県 | アクティブ感動引越センター | マンション(3LDK)⇒アパート(1DK) | 単身 | 39,000円 |
2015年01月30日 | 神奈川県 | 埼玉県 | アート引越センター | マンション(1DK)⇒マンション(3LDK) | 単身 | 65,000円 |
2015年01月24日 | 神奈川県 | 埼玉県 | アクティブ感動引越センター | アパート(1K)⇒戸建て(4LDK) | 単身 | 43,700円 |
2014年10月30日 | 神奈川県 | 埼玉県 | アート引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(1LDK) | 単身 | 100,000円 |
2014年10月16日 | 神奈川県 | 埼玉県 | アート引越センター | マンション(1K)⇒アパート(2DK) | 単身 | 40,000円 |
2014年10月上旬 | 神奈川県小田原市 | 埼玉県志木市 | サカイ引越センター | 1K⇒5K以上 | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 69000円 |
2014年08月28日 | 神奈川県 | 埼玉県 | 人力引越社 | マンション(2DK)⇒マンション(1LDK) | 単身 | 37,800円 |
2014年08月18日 | 神奈川県 | 埼玉県 | アート引越センター | マンション(1DK)⇒マンション(2LDK) | 単身 | 50,000円 |
2014年08月15日 | 神奈川県 | 埼玉県 | 中央引越センター | マンション(1K)⇒アパート(2LDK) | 単身 | 36,000円 |
【神奈川県から埼玉県】への家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月30日 | 神奈川県横浜市青葉区 | 埼玉県入間市 | アート引越センター | アパート(1DK)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人 | 100,000円 |
2022年12月07日 | 神奈川県横浜市緑区 | 埼玉県さいたま市南区 | ハート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 77,000円 |
2020年8月04日 | 神奈川県横浜市港北区 | 埼玉県川越市 | ファミリー引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族4人 | 100,000円 |
2019年6月20日 | 神奈川県横浜市港北区 | 埼玉県志木市 | ファミリア引越サービス | アパート(1LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 84,320円 |
2015年07月04日 | 神奈川県 | 埼玉県 | ファミリア引越サービス | マンション(2DK)⇒マンション(3LDK) | 家族 | 95,000円 |
2015年07月04日 | 神奈川県川崎市幸区 | 埼玉県春日部市 | ファミリア引越サービス | マンション(2DK)⇒マンション(3LDK) | 家族(4人) | 95,000円 |
2014年10月30日 | 神奈川県 | 埼玉県 | アート引越センター | アパート(2LDK)⇒アパート(2DK) | 家族 | 60,000円 |
2014年08月31日 | 神奈川県 | 埼玉県 | サカイ引越センター | アパート(2DK)⇒マンション(3LDK) | 家族 | 109,000円 |
2014年08月28日 | 神奈川県 | 埼玉県 | アート引越センター | アパート(2DK)⇒マンション(3LDK) | 家族 | 50,000円 |
2014年04月26日 | 神奈川県 | 埼玉県 | ダック引越センター | 戸建て(3LDK)⇒戸建て(2LDK) | 家族 | 200,000円 |
2013年10月01日 | 神奈川県 | 埼玉県 | アリさんマークの引越社 | マンション(2LDK)⇒マンション(1LDK) | 家族(2人) | 40000円 |
2013年9月25日 | 神奈川県川崎市 | 埼玉県さいたま市 | アーク引越センター | マンション(1DK)⇒マンション(2LDK) | 家族 | 52,500円 |
2013年08月07日 | 神奈川県 | 埼玉県 | ファミリー引越センター | アパート(-)⇒アパート(3K) | 家族(2人) | 65000円 |
2013年2月上旬 | 神奈川県川崎市多摩区 | 埼玉県川口市 | アリさんマークの引越社 | 2DK⇒2LDK | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 75,000円 |
2012年11月中旬 | 神奈川県横浜市都筑区 | 埼玉県北本市 | サカイ引越センター | 1DK⇒2DK | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 99,700円 |
2012年10月下旬 | 神奈川県川崎市宮前区 | 埼玉県さいたま市浦和区 | アート引越センター | 2DK⇒2DK | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 38,000円 |
2012年9月下旬 | 神奈川県横浜市青葉区 | 埼玉県熊谷市 | アリさんマークの引越社 | 2K⇒2LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トン トラック約15〜17m2 程度 | 84,000円 |
2012年9月中旬 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 埼玉県さいたま市南区 | アート引越センター | 1LDK⇒2LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トン トラック約15〜17m2 程度 | 200,000円 |
2012年8月中旬 | 神奈川県横浜市泉区 | 埼玉県春日部市 | アート引越センター | 2DK⇒2LDK | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 200,000円 |
2012年6月上旬 | 神奈川県伊勢原市 | 埼玉県鴻巣市 | サカイ引越センター | 3LDK⇒その他 | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 159,000円 |
2012年5月中旬 | 神奈川県秦野市 | 埼玉県本庄市 | アート引越センター | 2LDK⇒2LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 150,000円 |
2012年03月27日 | 神奈川県 | 埼玉県 | ファミリー引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族(4人) | 150000円 |
2011年12月下旬 | 神奈川県横浜市港北区 | 埼玉県春日部市 | サカイ引越センター | 2K⇒1LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トン トラック約15〜17m2 程度 | 125,000円 |
2011年11月下旬 | 神奈川県川崎市中原区 | 埼玉県所沢市 | アート引越センター | 3LDK⇒3LDK | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 110,000円 |
2011年11月中旬 | 神奈川県川崎市川崎区 | 埼玉県川口市 | アート引越センター | 4LDK⇒4LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トン トラック約15〜17m2 程度 | 100,000円 |
2011年9月下旬 | 神奈川県横須賀市 | 埼玉県所沢市 | アート引越センター | 3DK⇒3DK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 130,000円 |
2011年4月上旬 | 神奈川県川崎市中原区 | 埼玉県川口市 | アート引越センター | 2DK⇒4LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トン トラック約15〜17m2 程度 | 120,000円 |
2011年3月上旬 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 埼玉県さいたま市南区 | アート引越センター | 2LDK⇒3LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トン トラック約15〜17m2 程度 | 100,000円 |
2010年11月下旬 | 神奈川県川崎市宮前区 | 埼玉県越谷市 | サカイ引越センター | 2LDK⇒5K以上 | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 20,000円 |
2010年7月中旬 | 神奈川県横浜市泉区 | 埼玉県上尾市 | アリさんマークの引越社 | 2DK⇒2DK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トン トラック約15〜17m2 程度 | 45,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
