※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
群馬県から群馬県の引越しの相場
【群馬県から群馬県】への単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月12日 | 群馬県桐生市 | 群馬県伊勢崎市 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 単身1人(家電1) | 21,000円 |
2025年1月26日 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | アート引越センター | アパート(2LDK)⇒アパート(2LDK) | 単身1人 | 27,000円 |
2024年10月17日 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県高崎市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 110,000円 |
2023年12月25日 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県伊勢崎市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 23,100円 |
2020年9月06日 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | 人力引越社 | アパート(-)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 26,000円 |
2019年12月29日 | 群馬県前橋市 | 群馬県前橋市 | ハート引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 38,000円 |
2019年7月26日 | 群馬県前橋市 | 群馬県前橋市 | (株)ピー・エス・エー 引越事業部 | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 86,000円 |
2019年7月17日 | 群馬県太田市 | 群馬県太田市 | (株)ピー・エス・エー 引越事業部 | 戸建て(-)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 36,000円 |
2019年7月05日 | 群馬県前橋市 | 群馬県前橋市 | サカイ引越センター | アパート(1LDK)⇒マンション(3DK) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年6月08日 | 群馬県佐波郡玉村町 | 群馬県前橋市 | サカイ引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(3LDK) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年1月28日 | 群馬県高崎市 | 群馬県沼田市 | アート引越センター | アパート(1LDK)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 27,000円 |
2018年1月上旬 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | アップル引越センター | 1LDK⇒2K | 【単身(荷物小)】軽トラック5~5.5m2 程度 | 50000円 |
2017年12月02日 | 群馬県前橋市 | 群馬県前橋市 | 北関東引越センター | マンション(2DK)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 22,000円 |
2017年4月10日 | 群馬県邑楽郡大泉町 | 群馬県邑楽郡大泉町 | 北関東引越センター | アパート(1K)⇒アパート(2LDK) | 単身1人 | 32,000円 |
2017年4月上旬 | 群馬県前橋市 | 群馬県前橋市 | アーク引越センター | 1LDK⇒2LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 25000円 |
2017年2月上旬 | 群馬県桐生市 | 群馬県桐生市 | サカイ引越センター | 3LDK⇒4LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 35000円 |
2016年10月30日 | 群馬県みどり市 | 群馬県みどり市 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒戸建て(その他) | 単身1人 | 30,000円 |
2015年12月上旬 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | サカイ引越センター | 3LDK⇒3DK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 160000円 |
2015年08月13日 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県高崎市 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身(1人) | 29,600円 |
2015年08月13日 | 群馬県 | 群馬県 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身 | 29,600円 |
2015年8月13日 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県高崎市 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 29,600円 |
2015年8月07日 | 群馬県みどり市 | 群馬県伊勢崎市 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 30,000円 |
2015年6月05日 | 群馬県館林市 | 群馬県邑楽郡大泉町 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 29,100円 |
2015年5月30日 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 25,000円 |
2015年5月26日 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県高崎市乗附町 | 北関東引越センター | マンション(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 26,500円 |
2015年4月13日 | 群馬県高崎市 | 群馬県前橋市大渡町1-14-15 | 北関東引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 40,000円 |
2015年4月12日 | 群馬県渋川市 | 群馬県前橋市 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 60,860円 |
2015年2月25日 | 群馬県桐生市 | 群馬県桐生市 | 北関東引越センター | アパート(2LDK)⇒アパート(2DK) | 単身1人 | 22,000円 |
2015年2月25日 | 群馬県前橋市 | 群馬県邑楽郡大泉町 | クロネコヤマト引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 28,000円 |
2015年1月22日 | 群馬県みどり市 | 群馬県みどり市 | 北関東引越センター | アパート(ワンルーム)⇒アパート(2DK) | 単身1人 | 27,000円 |
【群馬県から群馬県】への家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月23日 | 群馬県館林市 | 群馬県館林市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 28,600円 |
2023年8月31日 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | サカイ引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(1LDK) | 家族 | 57,200円 |
2021年12月8日 | 群馬県みどり市 | 群馬県みどり市 | ハート引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 家族 | 12,728円 |
2020年3月中旬 | 群馬県前橋市 | 群馬県前橋市 | アート引越センター | アパート(2LDK)⇒一戸建て(3LDK). | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 250,000円 |
2019年6月25日 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県太田市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族5人 | 60,000円 |
2019年6月16日 | 群馬県太田市 | 群馬県太田市 | アート引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 20,000円 |
2019年6月08日 | 群馬県館林市 | 群馬県館林市 | サカイ引越センター | アパート(2DK)⇒戸建て(2LDK) | 家族2人 | 40,000円 |
2019年5月26日 | 群馬県前橋市 | 群馬県桐生市 | ハート引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族3人 | 55,000円 |
2019年4月07日 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | ハート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 55,000円 |
2019年2月23日 | 群馬県太田市 | 群馬県太田市 | サカイ引越センター | 公共の建物(3LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 120,000円 |
2019年1月24日 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 120,000円 |
2018年11月26日 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 家族2人 | 85,000円 |
2018年9月21日 | 群馬県渋川市 | 群馬県北群馬郡吉岡町 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 30,000円 |
2017年4月中旬 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 群馬県吾妻郡長野原町 | アート引越センター | 5K以上⇒3LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 90000円 |
2017年4月上旬 | 群馬県前橋市 | 群馬県前橋市 | アート引越センター | 2LDK⇒4LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 80000円 |
2016年5月06日 | 群馬県太田市 | 群馬県邑楽郡大泉町 | 北関東引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 34,500円 |
2016年4月09日 | 群馬県桐生市 | 群馬県桐生市 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 64,000円 |
2015年12月27日 | 群馬県 | 群馬県 | サカイ引越センター | アパート(2DK)⇒アパート(3LDK) | 家族 | 79,800円 |
2015年11月20日 | 群馬県 | 群馬県 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 家族 | 150,000円 |
2015年11月09日 | 群馬県 | 群馬県 | サカイ引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(-) | 家族 | 98,200円 |
2015年11月02日 | 群馬県 | 群馬県 | アート引越センター | アパート(3DK)⇒アパート(3LDK) | 家族 | 104,000円 |
2015年10月28日 | 群馬県 | 群馬県 | サカイ引越センター | アパート(1K)⇒アパート(2LDK) | 家族 | 33,400円 |
2015年10月09日 | 群馬県 | 群馬県 | サカイ引越センター | その他(-)⇒戸建て(-) | 家族 | 39,800円 |
2015年09月22日 | 群馬県 | 群馬県 | アート引越センター | 戸建て(3LDK)⇒アパート(2DK) | 家族 | 50,000円 |
2015年9月中旬 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県伊勢崎市 | サカイ引越センター | 2LDK⇒2LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 60000円 |
2015年8月下旬 | 群馬県桐生市 | 群馬県みどり市 | サカイ引越センター | 1K⇒3LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 25000円 |
2015年08月14日 | 群馬県 | 群馬県 | ハート引越センター | アパート(3DK)⇒戸建て(4LDK) | 家族 | 65,000円 |
2015年8月09日 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県伊勢崎市 | 北関東引越センター | アパート(1LDK)⇒不明(1LDK) | 家族2人 | 14,100円 |
2015年08月09日 | 群馬県 | 群馬県 | 北関東引越センター | アパート(1LDK)⇒未選択(1LDK) | 家族 | 14,100円 |
2015年5月18日 | 群馬県前橋市 | 群馬県前橋市 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 13,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
