※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【隆星引越センター】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【隆星引越センター】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月12日 | 東京都品川区 | 東京都江戸川区 | 隆星引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 38,800円 | |
2024年12月14日 | 東京都大田区 | 神奈川県横浜市栄区 | 隆星引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 40,000円 | |
2020年9月28日 | 東京都練馬区 | 東京都足立区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 25,000円 | |
2020年9月27日 | 東京都渋谷区 | 東京都渋谷区 | 隆星引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 23,100円 | |
2020年9月16日 | 東京都板橋区 | 東京都板橋区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 23,000円 | |
2020年8月27日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県川崎市川崎区 | 隆星引越センター | アパート(ワンルーム)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 34,100円 | |
2020年8月09日 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 神奈川県川崎市多摩区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 27,500円 | |
2020年6月30日 | 東京都目黒区 | 東京都杉並区 | 隆星引越センター | アパート(1DK)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 23,000円 | |
2020年6月28日 | 神奈川県横浜市南区 | 神奈川県横浜市港北区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 25,000円 | |
2020年6月21日 | 東京都品川区 | 神奈川県川崎市宮前区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 25,000円 | |
2020年4月25日 | 東京都板橋区 | 東京都杉並区 | 隆星引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 50,000円 | |
2020年3月11日 | 神奈川県川崎市麻生区 | 東京都品川区 | 隆星引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 28,000円 | |
2019年8月22日 | 東京都杉並区 | 東京都豊島区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 27,000円 | |
2019年8月09日 | 神奈川県横浜市都筑区 | 神奈川県相模原市中央区 | 隆星引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 38,000円 | |
2019年8月08日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県川崎市麻生区 | 隆星引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 25,400円 | |
2019年7月25日 | 神奈川県横浜市緑区 | 東京都墨田区 | 隆星引越センター | アパート(-)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 30,400円 | |
2019年7月22日 | 神奈川県相模原市緑区 | 千葉県船橋市 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 37,500円 | |
2019年7月19日 | 神奈川県川崎市多摩区 | 神奈川県横浜市南区 | 隆星引越センター | アパート(1K)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 19,000円 | |
2019年7月16日 | 神奈川県相模原市中央区 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 隆星引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 30,000円 | |
2019年7月07日 | 東京都杉並区 | 神奈川県川崎市多摩区 | 隆星引越センター | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 40,000円 | |
2019年7月01日 | 東京都江東区 | 神奈川県横浜市南区 | 隆星引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 60,000円 | |
2019年6月29日 | 東京都渋谷区 | 東京都世田谷区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 30,000円 | |
2019年6月29日 | 東京都杉並区 | 東京都目黒区 | 隆星引越センター | アパート(2K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 40,000円 | |
2019年6月23日 | 東京都中野区 | 東京都中野区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 28,000円 | |
2019年6月10日 | 神奈川県川崎市高津区 | 神奈川県横浜市青葉区 | 隆星引越センター | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 24,000円 | |
2019年6月05日 | 東京都日野市 | 東京都青梅市 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 22,600円 | |
2019年6月03日 | 東京都渋谷区 | 東京都渋谷区 | 隆星引越センター | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 23,000円 | |
2019年6月02日 | 神奈川県横浜市青葉区 | 東京都新宿区 | 隆星引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 32,400円 | |
2019年5月31日 | 東京都八王子市 | 神奈川県相模原市中央区 | 隆星引越センター | その他(ワンルーム)⇒その他(ワンルーム) | 単身1人 | 25,000円 | |
2019年5月29日 | 東京都品川区 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 隆星引越センター | マンション(ワンルーム)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 39,000円 |
【隆星引越センター】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月25日 | 神奈川県厚木市 | 神奈川県相模原市南区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 85,000円 | |
2020年10月02日 | 東京都江東区 | 東京都江東区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 40,000円 | |
2020年7月03日 | 神奈川県川崎市川崎区 | 神奈川県川崎市幸区 | 隆星引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 35,000円 | |
2020年6月19日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 隆星引越センター | マンション(2DK)⇒不明(-) | 家族2人 | 75,000円 | |
2020年2月05日 | 東京都中央区 | 東京都江東区 | 隆星引越センター | その他(3K)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 66,000円 | |
2019年7月26日 | 神奈川県横浜市港北区 | 神奈川県大和市 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 50,000円 | |
2019年7月24日 | 東京都町田市 | 東京都町田市 | 隆星引越センター | アパート(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族3人 | 60,000円 | |
2019年7月19日 | 神奈川県川崎市宮前区 | 神奈川県横浜市青葉区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒その他(-) | 家族2人 | 70,000円 | |
2019年7月14日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県川崎市麻生区 | 隆星引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(3DK) | 家族2人 | 36,400円 | |
2019年7月13日 | 東京都武蔵村山市 | 東京都武蔵村山市 | 隆星引越センター | マンション(3DK)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 29,800円 | |
2019年7月06日 | 神奈川県横浜市磯子区 | 神奈川県横浜市磯子区 | 隆星引越センター | マンション(3DK)⇒戸建て(4LDK) | 家族3人 | 80,000円 | |
2019年7月05日 | 東京都目黒区 | 神奈川県川崎市高津区 | 隆星引越センター | マンション(1LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 42,000円 | |
2019年6月30日 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県川崎市中原区 | 隆星引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 40,000円 | |
2019年6月22日 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 隆星引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 45,000円 | |
2019年6月03日 | 東京都武蔵野市 | 千葉県浦安市 | 隆星引越センター | アパート(2DK)⇒不明(2DK) | 家族2人 | 80,000円 | |
2019年6月01日 | 神奈川県藤沢市 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 隆星引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 36,500円 | |
2019年5月31日 | 東京都町田市 | 東京都町田市 | 隆星引越センター | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 家族2人 | 22,680円 | |
2019年5月25日 | 東京都世田谷区 | 東京都世田谷区 | 隆星引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 60,000円 | |
2019年5月19日 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 隆星引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 91,800円 | |
2019年3月16日 | 東京都大田区 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 隆星引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族4人 | 170,000円 | |
2019年3月15日 | 東京都府中市 | 東京都調布市 | 隆星引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 90,000円 | |
2019年3月12日 | 神奈川県横浜市磯子区 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 家族4人 | 54,000円 | |
2019年3月08日 | 神奈川県横浜市栄区 | 神奈川県横浜市栄区 | 隆星引越センター | アパート(3DK)⇒アパート(2LDK) | 家族3人 | 80,000円 | |
2019年2月21日 | 東京都国分寺市 | 神奈川県中郡大磯町 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 110,000円 | |
2018年12月14日 | 神奈川県川崎市高津区 | 神奈川県横浜市南区 | 隆星引越センター | アパート(2DK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人 | 85,000円 | |
2018年12月07日 | 東京都練馬区 | 東京都練馬区 | 隆星引越センター | アパート(-)⇒マンション(-) | 家族3人 | 37,000円 | |
2018年12月上旬 | 東京都練馬区 | 東京都練馬区 | 隆星引越センター | アパート(2K)⇒マンション(エレベータ有)(3LDK). | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 35,000円 | |
2018年10月27日 | 東京都葛飾区 | 東京都葛飾区 | 隆星引越センター | マンション(1DK)⇒マンション(2K) | 家族2人 | 60,000円 | |
2018年9月28日 | 東京都足立区 | 東京都豊島区 | 隆星引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 40,000円 | |
2018年9月09日 | 東京都武蔵野市 | 東京都武蔵野市 | 隆星引越センター | アパート(2LDK)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 32,400円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
