※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【豊田引越センター】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【豊田引越センター】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月30日 | 埼玉県越谷市 | 東京都八王子市 | 豊田引越センター | アパート(2K)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 77,000円 | |
2020年06月上旬頃 | 豊田引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小)/段ボール引取りサービス | 19250円 | |||
2019年08月上旬頃 | 豊田引越センター | マンション(2DK)⇒アパート(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小)/ | 30000円 | |||
2019年7月25日 | 東京都板橋区 | 東京都清瀬 | 豊田引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 40,000円 | |
2019年07月上旬頃 | 豊田引越センター | マンション(3LDK)⇒アパート(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小)/ | 25000円 | |||
2019年6月24日 | 東京都足立区 | 埼玉県川口市 | 豊田引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 24,000円 | |
2019年6月15日 | 埼玉県戸田市 | 東京都足立区 | 豊田引越センター | マンション(ワンルーム)⇒アパート(1DK) | 単身1人 | 22,000円 | |
2019年4月27日 | 埼玉県さいたま市南区 | 埼玉県川口市 | 豊田引越センター | アパート(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 23,000円 | |
2019年4月12日 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 埼玉県さいたま市中央区 | 豊田引越センター | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 34,000円 | |
2019年3月13日 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 埼玉県さいたま市南区 | 豊田引越センター | アパート(1LDK)⇒不明(2LDK) | 単身1人 | 150,000円 | |
2019年3月03日 | 埼玉県さいたま市西区 | 東京都世田谷区 | 豊田引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 10,260円 | |
2019年3月02日 | 埼玉県川口市 | 埼玉県川口市 | 豊田引越センター | マンション(3DK)⇒マンション(2DK) | 単身1人 | 70,000円 | |
2019年2月12日 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 東京都中野区 | 豊田引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 21,060円 | |
2019年1月28日 | 埼玉県さいたま市桜区 | 埼玉県さいたま市桜区 | 豊田引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 40,000円 | |
2019年1月06日 | 埼玉県草加市 | 東京都練馬区 | 豊田引越センター | アパート(1K)⇒マンション(1DK) | 単身1人 | 30,000円 | |
2018年12月30日 | 東京都千代田区 | 東京都中央区 | 豊田引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 25,000円 | |
2018年12月26日 | 東京都板橋区 | 東京都板橋区 | 豊田引越センター | アパート(2K)⇒マンション(2DK) | 単身1人 | 32,400円 | |
2018年12月24日 | 東京都足立区 | 東京都立川市 | 豊田引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 40,000円 | |
2018年12月22日 | 東京都世田谷区 | 東京都世田谷区 | 豊田引越センター | アパート(1K)⇒アパート(2K) | 単身1人 | 20,000円 | |
2018年12月19日 | 埼玉県蕨市 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 豊田引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 34,000円 | |
2018年12月16日 | 東京都墨田区 | 東京都墨田区 | 豊田引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 28,000円 | |
2018年12月11日 | 埼玉県和光市 | 埼玉県朝霞市 | 豊田引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 21,600円 | |
2018年12月10日 | 東京都目黒区 | 東京都墨田区 | 豊田引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 6,000円 | |
2018年12月03日 | 埼玉県さいたま市桜区 | 東京都港区 | 豊田引越センター | マンション(1DK)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 39,000円 | |
2018年12月03日 | 東京都豊島区 | 東京都港区 | 豊田引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(-) | 単身1人 | 20,000円 | |
2018年9月14日 | 東京都杉並区 | 東京都日野市 | 豊田引越センター | アパート(1K)⇒アパート(3LDK) | 単身1人 | 27,000円 | |
2018年9月07日 | 東京都目黒区 | 東京都港区 | 豊田引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 16,000円 | |
2018年8月30日 | 東京都多摩市 | 東京都大田区 | 豊田引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 24,000円 | |
2018年8月25日 | 東京都千代田区 | 東京都世田谷区 | 豊田引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 25,000円 | |
2018年8月24日 | 東京都足立区 | 東京都世田谷区 | 豊田引越センター | アパート(1K)⇒アパート(-) | 単身1人 | 18,000円 |
【豊田引越センター】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年7月26日 | 東京都練馬区 | 東京都中野区 | 豊田引越センター | アパート(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族4人 | 55,000円 | |
2019年1月25日 | 東京都足立区 | 東京都足立区 | 豊田引越センター | マンション(-)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 25,000円 | |
2018年12月25日 | 埼玉県さいたま市緑区 | 埼玉県春日部市 | 豊田引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 家族2人 | 30,000円 | |
2018年11月16日 | 東京都練馬区 | 東京都練馬区 | 豊田引越センター | マンション(2LDK)⇒タワーマンション(20階以上)(2LDK) | 家族3人 | 80,000円 | |
2018年10月30日 | 東京都練馬区 | 東京都板橋区 | 豊田引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族5人 | 90,000円 | |
2015年08月30日 | 東京都 | 東京都 | 豊田引越センター | マンション(1K)⇒マンション(2DK) | 家族 | 45,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
