※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【ZERO⇒1引越センター】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【ZERO⇒1引越センター】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年5月14日 | 千葉県船橋市 | 東京都品川区 | ZERO⇒1引越センター | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 30,000円 | |
2019年1月20日 | 東京都新宿区 | 静岡県焼津市 | ZERO⇒1引越センター | アパート(1DK)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 120,000円 | |
2018年3月07日 | 東京都中央区 | 福岡県福岡市東区 | ZERO⇒1引越センター | その他(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 50,000円 | |
2018年1月21日 | 東京都墨田区 | 東京都江戸川区 | ZERO⇒1引越センター | アパート(1DK)⇒マンション(3DK) | 単身1人 | 80,000円 | |
2017年11月02日 | 東京都品川区 | 兵庫県神戸市垂水区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(2K)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 230,000円 | |
2017年4月06日 | 東京都中央区 | 千葉県船橋市 | ZERO⇒1引越センター | マンション(2DK)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 150,000円 | |
2017年1月11日 | 東京都江戸川区 | 東京都江戸川区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 25,000円 | |
2016年11月16日 | 大阪府大阪市西区 | 大阪府大阪市浪速区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 19,000円 | |
2016年8月28日 | 東京都墨田区 | 東京都台東区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 37,800円 | |
2016年8月21日 | 東京都世田谷区 | 東京都江東区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 40,000円 | |
2016年6月29日 | 大阪府大阪市城東区 | 東京都文京区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 27,000円 | |
2016年6月27日 | 東京都杉並区 | 東京都杉並区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(1K)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 50,000円 | |
2016年6月25日 | 東京都江戸川区 | 東京都目黒区 | ZERO⇒1引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 36,000円 | |
2016年6月20日 | 大阪府大阪市中央区 | 東京都杉並区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 54,000円 | |
2016年4月27日 | 東京都世田谷区 | 東京都世田谷区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(ワンルーム)⇒不明(-) | 単身1人 | 37,800円 | |
2016年4月26日 | 東京都大田区 | 東京都品川区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 37,000円 | |
2016年4月14日 | 東京都港区 | 東京都品川区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒マンション(2K) | 単身1人 | 100,000円 | |
2016年3月26日 | 千葉県浦安市 | 千葉県流山市市野谷 | ZERO⇒1引越センター | マンション(1K)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 93,000円 | |
2016年3月26日 | 千葉県浦安市 | 千葉県流山市 | ZERO⇒1引越センター | マンション(1K)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 93,000円 | |
2016年3月23日 | 大阪府大阪市浪速区 | 大阪府大阪市中央区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 80,000円 | |
2016年3月17日 | 東京都世田谷区 | 千葉県千葉市緑区 | ZERO⇒1引越センター | アパート(-)⇒不明(1K) | 単身1人 | 70,000円 | |
2016年3月16日 | 東京都港区 | 東京都港区高輪3丁目 | ZERO⇒1引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 60,000円 | |
2016年3月03日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 20,000円 | |
2016年3月03日 | 東京都大田区 | 東京都大田区田園調布 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 20,000円 | |
2016年2月16日 | 大阪府大阪市鶴見区 | 大阪府大阪市鶴見区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 20,520円 | |
2016年2月16日 | 千葉県船橋市 | 千葉県市川市 | ZERO⇒1引越センター | アパート(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 25,000円 | |
2016年02月16日 | 千葉県船橋市 | 千葉県市川市 | ZERO⇒1引越センター | アパート(1K)⇒マンション(1K) | 単身(1人) | 25,000円 | |
2016年2月02日 | 東京都港区 | 東京都江東区豊洲6-2-11 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 86,400円 | |
2016年1月29日 | 東京都江東区 | 東京都杉並区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(1K)⇒マンション(-) | 単身1人 | 30,000円 | |
2016年1月22日 | 大阪府大阪市住之江区 | 大阪府大阪市淀川区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 43,200円 |
【ZERO⇒1引越センター】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月19日 | 東京都足立区 | 東京都足立区 | ZERO⇒1引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 家族5人 | 100,000円 | |
2022年6月29日 | 東京都渋谷区 | 東京都渋谷区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族4人 | 120,000円 | |
2022年5月29日 | 東京都中央区 | 東京都中央区 | ZERO⇒1引越センター | タワーマンション(20階以上)(2LDK)⇒タワーマンション(20階以上)(1LDK) | 家族4人 | 550,000円 | |
2021年8月29日 | 東京都世田谷区 | 東京都大田区 | ZERO⇒1引越センター | その他(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 80,000円 | |
2020年4月30日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 85,000円 | |
2020年3月20日 | 千葉県市川市 | 千葉県東金市 | ZERO⇒1引越センター | マンション(3LDK)⇒不明(-) | 家族3人 | 250,000円 | |
2019年8月28日 | 千葉県船橋市 | 千葉県船橋市 | ZERO⇒1引越センター | アパート(-)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 47,000円 | |
2019年8月25日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族5人 | 55,000円 | |
2019年8月08日 | 東京都世田谷区 | 東京都世田谷区 | ZERO⇒1引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 80,000円 | |
2019年8月04日 | 東京都世田谷区 | 兵庫県神戸市東灘区 | ZERO⇒1引越センター | その他(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 216,000円 | |
2019年7月28日 | 東京都江東区 | 東京都江戸川区 | ZERO⇒1引越センター | その他(2LDK)⇒不明(1LDK) | 家族2人 | 85,000円 | |
2019年7月27日 | 東京都渋谷区 | 東京都港区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(3LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族4人 | 340,000円 | |
2019年7月23日 | 東京都江戸川区 | 東京都江戸川区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 100,000円 | |
2019年7月20日 | 東京都世田谷区 | 東京都調布市 | ZERO⇒1引越センター | その他(1LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人 | 108,000円 | |
2019年7月20日 | 東京都世田谷区 | 東京都世田谷区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(3DK) | 家族3人 | 100,000円 | |
2019年7月07日 | 東京都荒川区 | 大阪府大阪市淀川区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族3人 | 200,000円 | |
2019年6月19日 | 東京都大田区 | 東京都立川市 | ZERO⇒1引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 140,000円 | |
2019年6月01日 | 東京都世田谷区 | 東京都世田谷区 | ZERO⇒1引越センター | 戸建て(-)⇒不明(3LDK) | 家族3人 | 60,000円 | |
2019年5月26日 | 千葉県船橋市 | 東京都杉並区 | ZERO⇒1引越センター | アパート(2DK)⇒アパート(2DK) | 家族2人 | 65,000円 | |
2019年4月17日 | 東京都中央区 | 東京都中央区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(3LDK)⇒タワーマンション(20階以上)(2LDK) | 家族4人 | 180,000円 | |
2019年2月19日 | 千葉県船橋市 | 千葉県千葉市花見川区 | ZERO⇒1引越センター | アパート(1LDK)⇒マンション(3DK) | 家族2人 | 70,000円 | |
2019年2月08日 | 東京都港区 | 東京都渋谷区 | ZERO⇒1引越センター | タワーマンション(20階以上)(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族3人 | 250,000円 | |
2018年11月06日 | 東京都江東区 | 東京都豊島区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族3人 | 210,000円 | |
2018年10月13日 | 東京都墨田区 | 東京都足立区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 50,000円 | |
2018年5月25日 | 東京都世田谷区 | 東京都世田谷区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(1DK)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 54,000円 | |
2018年4月29日 | 東京都世田谷区 | 東京都品川区 | ZERO⇒1引越センター | アパート(2DK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人 | 100,000円 | |
2018年4月17日 | 東京都世田谷区 | 東京都世田谷区 | ZERO⇒1引越センター | アパート(-)⇒マンション(2LDK) | 家族4人 | 80,000円 | |
2018年1月28日 | 千葉県市川市 | 千葉県船橋市 | ZERO⇒1引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人 | 64,800円 | |
2017年9月20日 | 千葉県市川市 | 千葉県習志野市 | ZERO⇒1引越センター | アパート(3DK)⇒アパート(3DK) | 家族3人 | 80,000円 | |
2017年5月11日 | 東京都渋谷区 | 東京都渋谷区 | ZERO⇒1引越センター | マンション(2DK)⇒マンション(2LDK) | 家族3人 | 150,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
