※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【日本通運】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【日本通運】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年09月下旬頃 | 日本通運 | アパート(1K)⇒戸建て(5LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 30800円 | |||
2019年10月上旬頃 | 日本通運 | 戸建て(5DK)⇒アパート(1LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 30800円 | |||
2019年10月上旬頃 | 日本通運 | アパート(1K)⇒マンション(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/家具設置サービス/段ボール引取りサービス | 32600円 | |||
2019年08月下旬頃 | 日本通運 | マンション(1K)⇒戸建て(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 23000円 | |||
2019年08月上旬頃 | 日本通運 | マンション(1DK)⇒マンション(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 300000円 | |||
2019年08月上旬頃 | 日本通運 | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/大型家具・家電輸送 | 55000円 | |||
2019年07月中旬頃 | 日本通運 | マンション(1LDK)⇒戸建て(3LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | 68000円 | |||
2019年06月中旬頃 | 日本通運 | マンション(1DK)⇒マンション(1DK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 40000円 | |||
2019年06月上旬頃 | 日本通運 | アパート(ワンルーム)⇒マンション(3K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 50000円 | |||
2019年04月上旬頃 | 日本通運 | マンション(2LDK)⇒マンション(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 100000円 | |||
2019年04月上旬頃 | 日本通運 | マンション(3LDK)⇒マンション(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | 59000円 | |||
2019年03月下旬頃 | 日本通運 | アパート(1K)⇒アパート(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 60000円 | |||
2019年02月下旬頃 | 日本通運 | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/段ボール引取りサービス | 35000円 | |||
2019年02月上旬頃 | 日本通運 | アパート(2K)⇒アパート(2K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/大型家具・家電輸送/家具設置サービス/段ボール引取りサービス | 36000円 | |||
2019年01月下旬頃 | 日本通運 | マンション(1LDK)⇒マンション(1DK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小)/ | 127000円 | |||
2018年11月中旬頃 | 日本通運 | アパート(1K)⇒アパート(2DK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/段ボール引取りサービス | 100000円 | |||
2018年11月上旬頃 | 日本通運 | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 28000円 | |||
2018年10月下旬頃 | 日本通運 | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/家具設置サービス/段ボール引取りサービス | 45000円 | |||
2018年10月中旬頃 | 日本通運 | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | 43200円 | |||
2018年09月中旬頃 | 日本通運 | マンション(1DK)⇒マンション(1DK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 40000円 | |||
2018年09月上旬頃 | 日本通運 | 戸建て(3LDK)⇒アパート(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小)/ | 23000円 | |||
2018年09月上旬頃 | 日本通運 | マンション(1DK)⇒マンション(1DK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 40000円 | |||
2018年08月上旬頃 | 日本通運 | マンション(1LDK)⇒戸建て(4LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/家具設置サービス | 20000円 | |||
2018年07月上旬頃 | 日本通運 | マンション(ワンルーム)⇒マンション(3LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小)/段ボール引取りサービス | 30000円 | |||
2018年06月中旬頃 | 日本通運 | アパート(1K)⇒戸建て(6K以上) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 20000円 | |||
2018年05月中旬頃 | 日本通運 | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 100000円 | |||
2018年03月中旬頃 | 日本通運 | アパート(2K)⇒マンション(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 17000円 | |||
2018年01月下旬頃 | 日本通運 | アパート(1K)⇒マンション(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小)/ | 42000円 | |||
2018年01月上旬頃 | 日本通運 | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小)/家具設置サービス | 100000円 | |||
2018年01月上旬頃 | 日本通運 | マンション(4LDK)⇒マンション(1DK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/段ボール引取りサービス | 48350円 |
【日本通運】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年3月17日 | 大阪府和泉市 | 千葉県我孫子市 | 日本通運株式会社 | マンション(3DK)⇒一戸建て(3LDK) | 家族 | 324,000円 | |
2016年9月28日 | 東京都江東区 | 東京都江東区 | 日本通運株式会社 | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族 | 74,600円 | |
2016年6月25日 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | 日本通運 | マンション(3DK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人 | 60,000円 | |
2016年5月24日 | 北海道札幌市白石区 | 東京都大田区 | 日本通運 | 戸建て(-)⇒アパート(1LDK) | 家族2人 | 24,800円 | |
2016年5月22日 | 山形県山形市 | 福島県南相馬市 | 日本通運 | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 38,000円 | |
2015年11月21日 | 秋田県 | 秋田県 | 日本通運 | 戸建て(3DK)⇒戸建て(5K以上) | 家族 | 145,000円 | |
2015年11月21日 | 秋田県大館市 | 秋田県大館市 | 日本通運 | 戸建て(3DK)⇒戸建て(5K以上) | 家族3人 | 145,000円 | |
2015年11月21日 | 秋田県大館市 | 秋田県大館市岩瀬 | 日本通運 | 戸建て(3DK)⇒戸建て(5K以上) | 家族(3人) | 145,000円 | |
2015年10月01日 | 新潟県 | 新潟県 | 日本通運 | アパート(-)⇒アパート(-) | 家族 | 19,800円 | |
2015年10月01日 | 新潟県新潟市北区 | 新潟県新潟市北区 | 日本通運 | アパート(-)⇒アパート(-) | 家族(2人) | 19,800円 | |
2015年09月04日 | 長崎県 | 長崎県 | 日本通運 | アパート(2DK)⇒マンション(3LDK) | 家族 | 33,500円 | |
2015年09月04日 | 長崎県長崎市 | 長崎県長崎市 | 日本通運 | アパート(2DK)⇒マンション(3LDK) | 家族(2人) | 33,500円 | |
2015年9月04日 | 長崎県長崎市 | 長崎県長崎市 | 日本通運 | アパート(2DK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 33,500円 | |
2015年7月30日 | 埼玉県上尾市 | 埼玉県草加市 | 日本通運 | マンション(3DK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 170,000円 | |
2015年07月30日 | 埼玉県上尾市 | 埼玉県草加市松原 | 日本通運 | マンション(3DK)⇒マンション(3LDK) | 家族(3人) | 170,000円 | |
2015年07月30日 | 埼玉県 | 埼玉県 | 日本通運 | マンション(3DK)⇒マンション(3LDK) | 家族 | 170,000円 | |
2015年06月29日 | 埼玉県上尾市 | 埼玉県上尾市 | 日本通運 | アパート(2LDK)⇒その他(3DK) | 家族(3人) | 45,000円 | |
2015年06月29日 | 埼玉県 | 埼玉県 | 日本通運 | アパート(2LDK)⇒その他(3DK) | 家族 | 45,000円 | |
2015年05月31日 | 北海道 | 北海道 | 日本通運 | アパート(2LDK)⇒アパート(3DK) | 家族 | 30,000円 | |
2015年05月31日 | 北海道室蘭市 | 北海道室蘭市御前水町 | 日本通運 | アパート(2LDK)⇒アパート(3DK) | 家族(2人) | 30,000円 | |
2015年01月25日 | 香川県高松市 | 香川県高松市林町318-12 | 日本通運 | アパート(2LDK)⇒戸建て(2LDK) | 家族(2人) | 20,000円 | |
2015年01月25日 | 香川県 | 香川県 | 日本通運 | アパート(2LDK)⇒戸建て(2LDK) | 家族(2人) | 25000円 | |
2015年01月25日 | 香川県 | 香川県 | 日本通運 | アパート(2LDK)⇒戸建て(2LDK) | 家族(2人) | 20,000円 | |
2013年8月5日 | 埼玉県川越市 | 埼玉県さいたま市中央区 | 日本通運株式会社 | 一戸建て(4LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族 | 120,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
