※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【引越のプロロ】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【引越のプロロ】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月14日 | 東京都北区 | 北海道室蘭市 | 引越のプロロ | アパート(3LDK)⇒不明(-) | 単身1人 | 370,000円 | |
2024年12月13日 | 大阪府吹田市 | 千葉県八千代市 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 60,000円 | |
2024年10月14日 | 東京都板橋区 | 福島県いわき市 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 100,000円 | |
2023年12月25日 | 千葉県鴨川市 | 兵庫県神戸市東灘区 | 引越のプロロ | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 66,000円 | |
2023年12月10日 | 東京都豊島区 | 北海道札幌市豊平区 | 引越のプロロ | マンション(1K)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 165,000円 | |
2023年9月24日 | 東京都葛飾区 | 兵庫県神戸市中央区 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒マンション(4LDK) | 単身1人 | 40,000円 | |
2023年8月23日 | 東京都練馬区 | 北海道小樽市 | 引越のプロロ | アパート(1K)⇒戸建て(その他) | 単身1人 | 88,000円 | |
2021年10月28日 | 北海道札幌市中央区 | 千葉県千葉市中央区 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 77,000円 | |
2020年9月28日 | 北海道札幌市東区 | 北海道札幌市東区 | 引越のプロロ | アパート(1LDK)⇒アパート(2LDK) | 単身1人 | 13,200円 | |
2020年7月24日 | 東京都西東京市 | 北海道網走郡大空町 | 引越のプロロ | 戸建て(-)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 90,000円 | |
2019年8月11日 | 北海道札幌市豊平区 | 北海道札幌市豊平区 | 引越のプロロ | アパート(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 20,000円 | |
2019年8月07日 | 埼玉県草加市 | 北海道北広島市 | 引越のプロロ | アパート(1K)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 100,000円 | |
2019年7月02日 | 東京都大田区 | 北海道札幌市東区 | 引越のプロロ | アパート(1K)⇒マンション(1DK) | 単身1人 | 100,000円 | |
2019年6月29日 | 北海道勇払郡安平町 | 北海道千歳市 | 引越のプロロ | 公共の建物(ワンルーム)⇒戸建て(4LDK) | 単身1人 | 30,000円 | |
2019年6月28日 | 北海道札幌市東区 | 北海道札幌市東区 | 引越のプロロ | アパート(-)⇒アパート(ワンルーム) | 単身1人 | 20,000円 | |
2019年6月27日 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 北海道千歳市 | 引越のプロロ | アパート(1K)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 120,000円 | |
2019年6月22日 | 埼玉県北本市 | 北海道旭川市 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 170,000円 | |
2019年6月10日 | 神奈川県厚木市 | 北海道恵庭市 | 引越のプロロ | マンション(1K)⇒アパート(1DK) | 単身1人 | 108,000円 | |
2019年5月23日 | 北海道札幌市豊平区 | 東京都板橋区 | 引越のプロロ | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 70,000円 | |
2019年4月27日 | 北海道札幌市白石区 | 北海道札幌市中央区 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 20,000円 | |
2019年3月30日 | 東京都三鷹市 | 北海道札幌市西区 | 引越のプロロ | アパート(1DK)⇒アパート(-) | 単身1人 | 500,000円 | |
2019年3月14日 | 神奈川県川崎市幸区 | 北海道札幌市北区 | 引越のプロロ | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 160,000円 | |
2019年3月01日 | 東京都多摩市 | 北海道稚内市 | 引越のプロロ | マンション(1K)⇒戸建て(4LDK) | 単身1人 | 190,000円 | |
2019年2月18日 | 北海道札幌市東区 | 北海道札幌市豊平区 | 引越のプロロ | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 25,000円 | |
2019年2月16日 | 北海道札幌市白石区 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 引越のプロロ | マンション(1LDK)⇒アパート(1DK) | 単身1人 | 90,000円 | |
2019年2月04日 | 埼玉県さいたま市北区 | 北海道札幌市 | 引越のプロロ | アパート(2DK)⇒不明(-) | 単身1人 | 216,000円 | |
2018年12月21日 | 北海道旭川市 | 千葉県浦安市 | 引越のプロロ | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 166,000円 | |
2018年9月30日 | 北海道札幌市西区 | 北海道札幌市北区 | 引越のプロロ | マンション(1DK)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 42,000円 | |
2018年9月21日 | 北海道札幌市中央区 | 東京都世田谷区 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 45,000円 | |
2018年9月19日 | 北海道札幌市豊平区 | 神奈川県川崎市宮前区 | 引越のプロロ | アパート(1LDK)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 75,600円 |
【引越のプロロ】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月13日 | 宮城県仙台市泉区 | 東京都調布市 | 引越のプロロ | マンション(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族4人 | 250,000円 | |
2023年8月26日 | 北海道石狩市 | 北海道石狩市 | 引越のプロロ | 戸建て(4LDK)⇒その他(3LDK) | 家族3人 | 93,000円 | |
2022年6月20日 | 東京都荒川区 | 東京都墨田区 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 55,000円 | |
2021年12月24日 | 東京都渋谷区 | 東京都港区 | 引越のプロロ | 戸建て(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 100,000円 | |
2020年10月01日 | 東京都中央区 | 北海道札幌市豊平区 | 引越のプロロ | マンション(1K)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 88,000円 | |
2020年9月01日 | 東京都世田谷区 | 東京都台東区 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 33,000円 | |
2020年8月09日 | 東京都板橋区 | 東京都板橋区 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 35,000円 | |
2020年1月28日 | 東京都板橋区 | 東京都板橋区 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 120,000円 | |
2019年8月09日 | 東京都江戸川区 | 東京都江戸川区 | 引越のプロロ | アパート(2DK)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 65,000円 | |
2019年8月05日 | 東京都豊島区 | 東京都練馬区 | 引越のプロロ | マンション(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族3人 | 108,000円 | |
2019年8月01日 | 東京都千代田区 | 東京都葛飾区 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒タワーマンション(20階以上)(-) | 家族2人 | 130,000円 | |
2019年7月25日 | 北海道札幌市厚別区 | 東京都大田区 | 引越のプロロ | アパート(3LDK)⇒アパート(3LDK) | 家族3人 | 276,000円 | |
2019年7月17日 | 東京都新宿区 | 北海道札幌市中央区 | 引越のプロロ | マンション(2LDK)⇒不明(-) | 家族2人 | 220,000円 | |
2019年6月22日 | 東京都目黒区 | 東京都東久留米市 | 引越のプロロ | 戸建て(3LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族2人 | 175,000円 | |
2019年6月15日 | 東京都墨田区 | 東京都墨田区 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒アパート(1LDK) | 家族2人 | 60,000円 | |
2019年6月15日 | 北海道札幌市西区 | 千葉県船橋市 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 200,000円 | |
2019年6月10日 | 神奈川県川崎市中原区 | 千葉県千葉市美浜区 | 引越のプロロ | アパート(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 43,200円 | |
2019年6月07日 | 神奈川県小田原市 | 北海道札幌市厚別区 | 引越のプロロ | アパート(2LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 350,000円 | |
2019年5月31日 | 東京都杉並区 | 東京都杉並区 | 引越のプロロ | マンション(ワンルーム)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 70,000円 | |
2019年5月31日 | 東京都練馬区 | 東京都練馬区 | 引越のプロロ | マンション(1DK)⇒不明(2LDK) | 家族3人 | 50,000円 | |
2019年5月29日 | 東京都府中市 | 神奈川県小田原市 | 引越のプロロ | マンション(3DK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 60,000円 | |
2019年5月18日 | 東京都港区 | 東京都港区 | 引越のプロロ | タワーマンション(20階以上)(-)⇒タワーマンション(20階以上)(-) | 家族2人 | 142,000円 | |
2019年4月30日 | 北海道札幌市東区 | 北海道札幌市東区 | 引越のプロロ | マンション(1LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 40,000円 | |
2019年4月28日 | 東京都杉並区 | 東京都杉並区 | 引越のプロロ | マンション(1DK)⇒アパート(2LDK) | 家族3人 | 59,400円 | |
2019年4月20日 | 神奈川県川崎市宮前区 | 千葉県船橋市 | 引越のプロロ | マンション(3LDK)⇒その他(2LDK) | 家族2人 | 120,000円 | |
2019年4月17日 | 千葉県松戸市 | 北海道江別市 | 引越のプロロ | アパート(2LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 200,000円 | |
2019年4月11日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | 引越のプロロ | 戸建て(2DK)⇒マンション(2DK) | 家族3人 | 120,000円 | |
2019年3月25日 | 埼玉県新座市 | 北海道千歳市 | 引越のプロロ | マンション(-)⇒アパート(2LDK) | 家族4人 | 350,000円 | |
2019年3月22日 | 北海道札幌市中央区 | 東京都杉並区 | 引越のプロロ | マンション(2LDK)⇒不明(-) | 家族3人 | 480,000円 | |
2019年3月21日 | 神奈川県横須賀市 | 北海道帯広市 | 引越のプロロ | マンション(3LDK)⇒不明(-) | 家族5人 | 665,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
