※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【北関東引越センター】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【北関東引越センター】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月14日 | 群馬県伊勢崎市 | 埼玉県さいたま市緑区 | 北関東引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(2DK) | 単身1人(ダンボール20/家電3/バイク1) | 55,500円 | |
2024年10月11日 | 東京都八王子市 | 群馬県太田市 | 北関東引越センター | マンション(1K)⇒アパート(2LDK) | 単身1人 | 50,000円 | |
2020年3月12日 | 栃木県宇都宮市 | 群馬県高崎市 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 59,000円 | |
2020年01月上旬頃 | 北関東引越センター | 戸建て(ワンルーム)⇒アパート(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 55000円 | |||
2019年7月29日 | 東京都江戸川区 | 栃木県下野市 | 北関東引越センター | アパート(1K)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 37,200円 | |
2019年6月17日 | 東京都板橋区 | 栃木県足利市 | 北関東引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 34,000円 | |
2019年4月26日 | 群馬県前橋市 | 東京都世田谷区 | 北関東引越センター | 戸建て(ワンルーム)⇒アパート(ワンルーム) | 単身1人 | 37,500円 | |
2019年4月16日 | 東京都世田谷区 | 栃木県小山市 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 61,000円 | |
2019年3月30日 | 栃木県宇都宮市 | 東京都豊島区 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 180,000円 | |
2019年3月14日 | 群馬県前橋市 | 東京都目黒区 | 北関東引越センター | 戸建て(2DK)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 72,000円 | |
2019年3月11日 | 東京都練馬区 | 群馬県富岡市 | 北関東引越センター | アパート(1K)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 54,000円 | |
2019年2月27日 | 栃木県小山市 | 東京都北区 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒アパート(ワンルーム) | 単身1人 | 44,000円 | |
2019年1月28日 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 群馬県太田市 | 北関東引越センター | その他(ワンルーム)⇒不明(-) | 単身1人 | 36,800円 | |
2019年1月18日 | 群馬県前橋市 | 埼玉県本庄市 | 北関東引越センター | アパート(1LDK)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 23,500円 | |
2019年1月06日 | 東京都足立区 | 群馬県桐生市 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 64,000円 | |
2019年01月上旬頃 | 北関東引越センター | マンション(ワンルーム)⇒戸建て(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 37000円 | |||
2019年1月04日 | 埼玉県深谷市 | 神奈川県川崎市幸区 | 北関東引越センター | マンション(ワンルーム)⇒不明(ワンルーム) | 単身1人 | 41,000円 | |
2018年8月03日 | 栃木県栃木市 | 埼玉県富士見市 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 42,000円 | |
2018年8月02日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県鹿沼市 | 北関東引越センター | アパート(3K)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 85,000円 | |
2018年6月15日 | 群馬県高崎市 | 東京都杉並区 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 38,900円 | |
2018年6月11日 | 埼玉県熊谷市 | 群馬県高崎市 | 北関東引越センター | アパート(1LDK)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 60,000円 | |
2018年5月27日 | 栃木県大田原市 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 北関東引越センター | アパート(2LDK)⇒不明(1K) | 単身1人 | 110,000円 | |
2018年5月07日 | 東京都大田区 | 栃木県日光市 | 北関東引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 40,000円 | |
2018年4月30日 | 群馬県渋川市 | 東京都江東区 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 50,000円 | |
2018年3月29日 | 栃木県宇都宮市 | 東京都港区 | 北関東引越センター | マンション(1LDK)⇒不明(-) | 単身1人 | 200,000円 | |
2018年3月14日 | 群馬県佐波郡玉村町 | 東京都西東京市 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 80,000円 | |
2018年3月05日 | 群馬県邑楽郡大泉町 | 東京都江東区 | 北関東引越センター | アパート(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 45,000円 | |
2018年2月28日 | 東京都中央区 | 群馬県高崎市 | 北関東引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 95,000円 | |
2018年2月14日 | 東京都小平市 | 群馬県館林市 | 北関東引越センター | マンション(1K)⇒戸建て(5K以上) | 単身1人 | 50,000円 | |
2018年2月10日 | 群馬県前橋市 | 東京都品川区 | 北関東引越センター | アパート(ワンルーム)⇒マンション(2DK) | 単身1人 | 32,000円 |
【北関東引越センター】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年3月29日 | 栃木県小山市 | 東京都世田谷区 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒アパート(1LDK) | 家族2人 | 80,000円 | |
2019年3月28日 | 東京都大田区 | 栃木県宇都宮市 | 北関東引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 290,000円 | |
2019年2月25日 | 千葉県木更津市 | 群馬県前橋市 | 北関東引越センター | アパート(2LDK)⇒不明(-) | 家族2人 | 95,000円 | |
2019年2月04日 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 北関東引越センター | アパート(1LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 31,000円 | |
2019年1月27日 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 群馬県みどり市 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 64,000円 | |
2018年9月30日 | 埼玉県日高市 | 群馬県前橋市 | 北関東引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 110,000円 | |
2018年9月21日 | 群馬県渋川市 | 群馬県北群馬郡吉岡町 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 30,000円 | |
2018年8月11日 | 埼玉県本庄市 | 東京都墨田区 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 68,400円 | |
2018年8月05日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | 北関東引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人 | 63,000円 | |
2018年1月24日 | 東京都新宿区 | 栃木県佐野市 | 北関東引越センター | マンション(-)⇒アパート(1K) | 家族2人 | 47,600円 | |
2017年11月29日 | 東京都三鷹市 | 栃木県宇都宮市 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 64,000円 | |
2017年11月03日 | 栃木県足利市 | 栃木県足利市 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 60,000円 | |
2017年7月18日 | 埼玉県熊谷市 | 埼玉県ふじみ野市 | 北関東引越センター | アパート(2LDK)⇒マンション(4LDK) | 家族2人 | 46,000円 | |
2016年5月06日 | 群馬県太田市 | 群馬県邑楽郡大泉町 | 北関東引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 34,500円 | |
2016年4月10日 | 東京都大田区 | 栃木県宇都宮市 | 北関東引越センター | マンション(1DK)⇒不明(-) | 家族2人 | 82,900円 | |
2016年4月09日 | 群馬県桐生市 | 群馬県桐生市 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 64,000円 | |
2015年11月22日 | 栃木県 | 栃木県 | 北関東引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族 | 38,000円 | |
2015年10月06日 | 栃木県佐野市 | 栃木県足利市 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族(2人) | 47,000円 | |
2015年10月06日 | 栃木県 | 栃木県 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族 | 47,000円 | |
2015年09月23日 | 埼玉県 | 埼玉県 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族 | 52,000円 | |
2015年08月10日 | 群馬県高崎市 | 東京都杉並区宮原 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族(2人) | 70,000円 | |
2015年08月10日 | 群馬県 | 東京都 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族 | 70,000円 | |
2015年8月10日 | 群馬県高崎市 | 東京都杉並区宮原 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 70,000円 | |
2015年08月09日 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県伊勢崎市 | 北関東引越センター | アパート(1LDK)⇒-(1LDK) | 家族(2人) | 14,100円 | |
2015年08月09日 | 群馬県 | 群馬県 | 北関東引越センター | アパート(1LDK)⇒未選択(1LDK) | 家族 | 14,100円 | |
2015年8月09日 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県伊勢崎市 | 北関東引越センター | アパート(1LDK)⇒不明(1LDK) | 家族2人 | 14,100円 | |
2015年8月04日 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 65,000円 | |
2015年5月18日 | 群馬県前橋市 | 群馬県前橋市 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 13,000円 | |
2015年4月28日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | 北関東引越センター | アパート(1LDK)⇒アパート(1LDK) | 家族2人 | 23,000円 | |
2015年4月18日 | 栃木県那須塩原市 | 東京都世田谷区世田谷4-7-6 | 北関東引越センター | 戸建て(3DK)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 68,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
