※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
5K以上⇒1LDKの引越し料金の相場
【5K以上⇒1LDK】に引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年4月上旬 | 山形県東根市 | 山形県天童市 | サカイ引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物小)】軽トラック5~5.5m2 程度 | 40000円 |
2016年11月上旬 | 千葉県市原市 | 東京都葛飾区 | サカイ引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 23000円 |
2016年9月上旬 | 大阪府門真市 | 東京都中野区 | アート引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物小)】軽トラック5~5.5m2 程度 | 10000円 |
2015年3月中旬 | 大阪府高石市 | 大阪府大阪市西区 | サカイ引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 200000円 |
2014年3月中旬 | 愛知県一宮市 | 愛知県名古屋市中区 | アリさんマークの引越社 | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 250000円 |
2013年3月中旬 | 三重県松阪市 | 三重県津市 | アート引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 100000円 |
2013年3月中旬 | 京都府京都市山科区 | 神奈川県厚木市 | クロネコヤマトの引越サービス | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 70,000円 |
2013年3月中旬 | 富山県小矢部市 | 富山県高岡市 | サカイ引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物小)】軽トラック5〜5.5m2 程度 | 22,000円 |
2012年11月下旬 | 東京都渋谷区 | 東京都渋谷区 | サカイ引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 55,000円 |
2012年11月中旬 | 奈良県奈良市 | 香川県高松市 | クロネコヤマトの引越サービス | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 50,000円 |
2012年11月中旬 | 千葉県市川市 | 千葉県船橋市 | ダック引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トン トラック約15〜17m2 程度 | 20,000円 |
2012年10月下旬 | 京都府向日市 | 大阪府大阪市淀川区 | アリさんマークの引越社 | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物小)】軽トラック5〜5.5m2 程度 | 25,000円 |
2012年10月中旬 | 新潟県南魚沼市 | 宮城県仙台市宮城野区 | クロネコヤマトの引越サービス | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物小)】軽トラック5〜5.5m2 程度 | 10,000円 |
2012年10月中旬 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 神奈川県横浜市戸塚区 | ハート引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物小)】軽トラック5〜5.5m2 程度 | 31,500円 |
2012年9月下旬 | 岐阜県大垣市 | 群馬県沼田市 | サカイ引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物小)】軽トラック5〜5.5m2 程度 | 50,000円 |
2012年7月下旬 | 千葉県野田市 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | アリさんマークの引越社 | 5K以上⇒1LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トン トラック約15〜17m2 程度 | 70,000円 |
2012年6月中旬 | 福岡県宮若市 | 福岡県福岡市城南区 | サカイ引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 35,000円 |
2012年3月上旬 | 岐阜県不破郡関ケ原町 | 岐阜県不破郡関ケ原町 | サカイ引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 25,000円 |
2012年3月上旬 | 埼玉県羽生市 | 埼玉県羽生市 | アート引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 35,000円 |
2011年6月下旬 | 愛媛県今治市 | 愛知県一宮市 | サカイ引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 100,000円 |
2011年4月下旬 | 秋田県秋田市 | 宮城県仙台市宮城野区 | クロネコヤマトの引越サービス | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 100,000円 |
2011年4月上旬 | 愛知県西尾市 | 愛知県岡崎市 | アリさんマークの引越社 | 5K以上⇒1LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トン トラック約15〜17m2 程度 | 30,000円 |
2011年4月上旬 | 神奈川県横浜市都筑区 | 神奈川県川崎市中原区 | アート引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物小)】軽トラック5〜5.5m2 程度 | 60,000円 |
2010年7月上旬 | 三重県鈴鹿市 | 愛知県名古屋市千種区 | サカイ引越センター | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物小)】軽トラック5〜5.5m2 程度 | 70,000円 |
2010年2月中旬 | 神奈川県横浜市青葉区 | 東京都墨田区 | アリさんマークの引越社 | 5K以上⇒1LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トン トラック約10〜11m2 程度 | 60,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でも申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
