※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【人力引越社】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【人力引越社】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月26日 | 東京都墨田区 | 大分県中津市 | 人力引越社 福岡支社 | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 70,000円 | |
2024年10月11日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | 人力引越社 | マンション(1K)⇒アパート(2DK) | 単身1人 | 49,500円 | |
2024年9月24日 | 大阪府大阪市淀川区 | 東京都福生市 | 人力引越社 | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 83,710円 | |
2024年9月18日 | 東京都荒川区 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | 人力引越社 | アパート(ワンルーム)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 33,000円 | |
2024年8月26日 | 東京都調布市 | 大阪府東大阪市 | 人力引越社 | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 60,500円 | |
2024年4月26日 | 愛知県名古屋市中区 | 埼玉県所沢市 | 人力引越社 | マンション(1K)⇒戸建て(4LDK) | 単身1人 | 70,000円 | |
2024年2月15日 | 東京都足立区 | 東京都足立区 | 人力引越社 | マンション(2DK)⇒不明(-) | 単身1人 | 80,000円 | |
2023年6月28日 | 静岡県静岡市駿河区 | 東京都三鷹市 | 人力引越社 | アパート(ワンルーム)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 77,000円 | |
2023年6月28日 | 京都府京都市東山区 | 京都府京都市下京区 | 人力引越社 | アパート(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 35,000円 | |
2023年5月31日 | 神奈川県横浜市旭区 | 静岡県御殿場市 | 人力引越社 | 公共の建物(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 50,000円 | |
2023年5月28日 | 大阪府大阪市城東区 | 京都府京都市左京区 | 人力引越社 | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 28,000円 | |
2023年1月28日 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 神奈川県横浜市西区 | 人力引越社 | アパート(1DK)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 43,000円 | |
2022年6月27日 | 大阪府大阪市住吉区 | 大阪府東大阪市 | 人力引越社 | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 27,000円 | |
2021年9月22日 | 東京都品川区 | 東京都品川区 | 人力引越社 | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 50,000円 | |
2021年8月31日 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 人力引越社 | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 25,000円 | |
2021年8月29日 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 神奈川県鎌倉市 | 人力引越社 | マンション(-)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 19,800円 | |
2021年8月28日 | 東京都墨田区 | 神奈川県横浜市中区 | 人力引越社 | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 34,000円 | |
2021年8月25日 | 東京都北区 | 愛知県岡崎市 | 人力引越社 | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 58,000円 | |
2021年8月15日 | 東京都大田区 | 東京都板橋区 | 人力引越社 | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 60,000円 | |
2021年8月12日 | 埼玉県熊谷市 | 神奈川県座間市 | 人力引越社 | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 42,000円 | |
2021年8月09日 | 東京都渋谷区 | 東京都西東京市 | 人力引越社 | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 20,000円 | |
2021年8月05日 | 神奈川県横浜市港南区 | 神奈川県横浜市中区 | 人力引越社 | 戸建て(ワンルーム)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 17,600円 | |
2021年8月05日 | 大阪府高槻市 | 大阪府高槻市 | 人力引越社 | 戸建て(-)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 25,000円 | |
2021年4月26日 | 神奈川県川崎市高津区 | 東京都武蔵野市 | 人力引越社 | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 44,000円 | |
2020年9月28日 | 千葉県千葉市稲毛区 | 群馬県高崎市 | 人力引越社 | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 40,000円 | |
2020年9月27日 | 兵庫県姫路市 | 大阪府堺市中区 | 人力引越社 | マンション(1K)⇒アパート(-) | 単身1人 | 59,400円 | |
2020年9月23日 | 東京都墨田区 | 群馬県太田市 | 人力引越社 | マンション(-)⇒アパート(3LDK) | 単身1人 | 38,000円 | |
2020年9月21日 | 大阪府茨木市 | 大阪府茨木市 | 人力引越社 | 戸建て(2LDK)⇒マンション(-) | 単身1人 | 30,000円 | |
2020年9月16日 | 千葉県成田市 | 神奈川県川崎市高津区 | 人力引越社 | マンション(1K)⇒不明(-) | 単身1人 | 40,000円 | |
2020年9月06日 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | 人力引越社 | アパート(-)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 26,000円 |
【人力引越社】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月23日 | 埼玉県新座市 | 東京都練馬区 | 人力引越社 | マンション(2LDK)⇒不明(-) | 家族2人 | 76,000円 | |
2022年7月31日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | 人力引越社 | マンション(2DK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人 | 80,000円 | |
2022年6月28日 | 東京都渋谷区 | 東京都渋谷区 | 人力引越社 | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 83,000円 | |
2022年6月22日 | 埼玉県所沢市 | 埼玉県入間市 | 人力引越社 | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 42,900円 | |
2020年8月18日 | 東京都練馬区 | 愛知県名古屋市中区 | 人力引越社 | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 65,000円 | |
2020年3月01日 | 埼玉県入間市 | 埼玉県富士見市 | 人力引越社 | アパート(-)⇒アパート(-) | 家族2人 | 55,000円 | |
2019年11月14日 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 愛知県一宮市 | 人力引越社 | アパート(2DK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 132,000円 | |
2019年8月24日 | 大阪府大阪市福島区 | 大阪府大阪市生野区 | 人力引越社 | 戸建て(3LDK)⇒不明(3LDK) | 家族2人 | 110,000円 | |
2019年8月20日 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 人力引越社 | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 30,000円 | |
2019年8月19日 | 埼玉県川越市 | 埼玉県戸田市 | 人力引越社 | アパート(-)⇒アパート(2DK) | 家族2人 | 37,800円 | |
2019年8月17日 | 埼玉県日高市 | 埼玉県日高市 | 人力引越社 | 戸建て(4LDK)⇒アパート(3LDK) | 家族4人 | 32,400円 | |
2019年8月11日 | 東京都江戸川区 | 東京都江戸川区 | 人力引越社 | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 64,800円 | |
2019年8月10日 | 京都府宇治市 | 京都府京都市左京区 | 人力引越社 | 戸建て(5K以上)⇒マンション(-) | 家族2人 | 81,000円 | |
2019年7月30日 | 東京都江戸川区 | 東京都江戸川区 | 人力引越社 | マンション(1DK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 32,000円 | |
2019年7月06日 | 東京都墨田区 | 東京都墨田区 | 人力引越社 | アパート(1DK)⇒マンション(-) | 家族2人 | 55,000円 | |
2019年7月05日 | 東京都町田市 | 茨城県日立市 | 人力引越社 | 戸建て(3K)⇒アパート(ワンルーム) | 家族2人 | 49,000円 | |
2019年6月25日 | 千葉県柏市 | 長野県上田市 | 人力引越社 | アパート(-)⇒アパート(-) | 家族2人 | 130,000円 | |
2019年6月22日 | 神奈川県川崎市幸区 | 神奈川県川崎市幸区 | 人力引越社 | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族3人 | 60,000円 | |
2019年6月21日 | 大阪府八尾市 | 大阪府八尾市 | 人力引越社 | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 30,000円 | |
2019年6月20日 | 大阪府大阪市福島区 | 大阪府大阪市福島区 | 人力引越社 | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 35,000円 | |
2019年6月16日 | 愛知県名古屋市中区 | 千葉県柏市 | 人力引越社 | マンション(-)⇒アパート(-) | 家族2人 | 48,000円 | |
2019年6月08日 | 東京都足立区 | 東京都北区 | 人力引越社 | アパート(3K)⇒戸建て(-) | 家族3人 | 70,000円 | |
2019年6月04日 | 大阪府東大阪市 | 大阪府東大阪市 | 人力引越社 | マンション(-)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人 | 48,000円 | |
2019年5月24日 | 東京都足立区 | 東京都足立区 | 人力引越社 | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 64,800円 | |
2019年2月27日 | 千葉県市川市 | 熊本県 | 人力引越社 福岡支社 | マンション(1LDK)⇒不明(-) | 家族2人 | 100,000円 | |
2019年2月13日 | 大阪府大阪市旭区 | 大阪府大阪市旭区 | 人力引越社 | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 80,000円 | |
2019年2月04日 | 東京都大田区 | 東京都足立区 | 人力引越社 | その他(1DK)⇒不明(-) | 家族3人 | 86,000円 | |
2019年1月25日 | 茨城県水戸市 | 東京都中野区 | 人力引越社 | 戸建て(2LDK)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 62,400円 | |
2019年1月23日 | 東京都江戸川区 | 東京都三鷹市 | 人力引越社 | マンション(2LDK)⇒マンション(3DK) | 家族2人 | 75,600円 | |
2018年8月18日 | 神奈川県横浜市西区 | 福岡県福岡市東区 | 人力引越社 福岡支社 | マンション(ワンルーム)⇒アパート(4LDK) | 家族2人 | 90,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
