※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【ライフポーター】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【ライフポーター】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年7月26日 | 埼玉県さいたま市南区 | 埼玉県志木市 | ライフポーター | アパート(2DK)⇒マンション(2K) | 単身1人 | 42,000円 | |
2019年5月26日 | 東京都中野区 | 静岡県伊東市 | ライフポーター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 93,500円 | |
2018年12月16日 | 東京都小平市 | 埼玉県さいたま市緑区 | ライフポーター | 戸建て(-)⇒マンション(2DK) | 単身1人 | 35,000円 | |
2018年10月13日 | 東京都中野区 | 神奈川県横浜市港北区 | ライフポーター | マンション(1K)⇒マンション(3DK) | 単身1人 | 35,000円 | |
2018年9月30日 | 東京都板橋区 | 埼玉県所沢市 | ライフポーター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 48,000円 | |
2018年7月18日 | 東京都中野区 | 千葉県千葉市花見川区 | ライフポーター | その他(ワンルーム)⇒アパート(2LDK) | 単身1人 | 28,800円 | |
2018年6月30日 | 東京都板橋区 | 東京都豊島区 | ライフポーター | マンション(1DK)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 48,000円 | |
2018年5月02日 | 東京都中野区 | 東京都杉並区 | ライフポーター | マンション(1K)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 43,200円 | |
2018年4月22日 | 埼玉県富士見市 | 東京都調布市 | ライフポーター | アパート(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 54,000円 | |
2018年4月15日 | 埼玉県所沢市 | 東京都足立区 | ライフポーター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 20,000円 | |
2018年1月26日 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 埼玉県さいたま市見沼区 | ライフポーター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 120,000円 | |
2017年10月08日 | 東京都文京区 | 東京都豊島区 | ライフポーター | マンション(1K)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 32,400円 | |
2017年5月27日 | 東京都杉並区 | 埼玉県草加市 | ライフポーター | マンション(1K)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 31,700円 | |
2016年12月12日 | 埼玉県さいたま市桜区 | 群馬県前橋市 | ライフポーター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 35,000円 | |
2016年5月30日 | 東京都西東京市 | 千葉県成田市 | ライフポーター | マンション(-)⇒戸建て(1K) | 単身1人 | 57,000円 | |
2016年3月19日 | 東京都世田谷区 | 静岡県藤枝市田沼 | ライフポーター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 80,910円 | |
2016年3月19日 | 東京都世田谷区 | 静岡県藤枝市 | ライフポーター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 80,910円 | |
2016年2月29日 | 東京都大田区 | 神奈川県川崎市麻生区 | ライフポーター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 27,000円 | |
2015年12月04日 | 東京都 | 東京都 | ライフポーター | アパート(1LDK)⇒戸建て(3LDK) | 単身 | 43,200円 | |
2015年11月27日 | 東京都練馬区 | 東京都文京区 | ライフポーター | アパート(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 30,000円 | |
2015年11月27日 | 東京都 | 東京都 | ライフポーター | アパート(1K)⇒マンション(1K) | 単身 | 30,000円 | |
2015年11月27日 | 東京都練馬区 | 東京都文京区本駒込5-39-6 | ライフポーター | アパート(1K)⇒マンション(1K) | 単身(1人) | 30,000円 | |
2015年11月12日 | 埼玉県 | 埼玉県 | ライフポーター | マンション(1K)⇒戸建て(-) | 単身 | 40,000円 | |
2015年11月12日 | 埼玉県志木市 | 埼玉県東松山市桜山台 | ライフポーター | マンション(1K)⇒戸建て(-) | 単身(1人) | 40,000円 | |
2015年11月12日 | 埼玉県志木市 | 埼玉県東松山市 | ライフポーター | マンション(1K)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 40,000円 | |
2015年11月02日 | 東京都杉並区 | 埼玉県さいたま市浦和区 | ライフポーター | マンション(1K)⇒アパート(2LDK) | 単身1人 | 30,000円 | |
2015年9月24日 | 東京都武蔵野市 | 千葉県鎌ヶ谷市 | ライフポーター | アパート(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 26,000円 | |
2015年7月31日 | 東京都狛江市 | 群馬県館林市 | ライフポーター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 35,170円 | |
2015年6月25日 | 東京都葛飾区 | 東京都杉並区高井戸西 | ライフポーター | アパート(1K)⇒戸建て(3K) | 単身1人 | 50,000円 | |
2015年3月07日 | 東京都多摩市 | 神奈川県川崎市多摩区 | ライフポーター | アパート(1K)⇒その他(2LDK) | 単身1人 | 20,000円 |
【ライフポーター】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月30日 | 東京都練馬区 | 東京都練馬区 | ライフポーター | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族4人 | 200,000円 | |
2019年8月06日 | 東京都豊島区 | 埼玉県和光市 | ライフポーター | マンション(1LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族3人 | 50,000円 | |
2019年5月19日 | 東京都立川市 | 東京都杉並区 | ライフポーター | マンション(3DK)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 45,000円 | |
2019年3月31日 | 埼玉県さいたま市南区 | 東京都北区 | ライフポーター | アパート(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 190,000円 | |
2019年3月23日 | 東京都国立市 | 茨城県水戸市 | ライフポーター | マンション(2DK)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 300,000円 | |
2019年3月22日 | 東京都調布市 | 東京都日野市 | ライフポーター | アパート(-)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 190,000円 | |
2019年3月15日 | 埼玉県川口市 | 埼玉県和光市 | ライフポーター | 戸建て(4LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族2人 | 120,000円 | |
2018年11月03日 | 埼玉県さいたま市南区 | 千葉県船橋市 | ライフポーター | アパート(3DK)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 68,400円 | |
2018年11月02日 | 東京都清瀬市 | 東京都清瀬市 | ライフポーター | アパート(2DK)⇒アパート(2DK) | 家族2人 | 61,800円 | |
2018年10月10日 | 東京都杉並区 | 東京都杉並区 | ライフポーター | マンション(3LDK)⇒不明(3LDK) | 家族4人 | 200,000円 | |
2018年8月30日 | 東京都調布市 | 東京都江戸川区 | ライフポーター | アパート(1LDK)⇒アパート(3LDK) | 家族2人 | 45,000円 | |
2018年8月26日 | 埼玉県戸田市 | 埼玉県戸田市 | ライフポーター | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 家族3人 | 77,000円 | |
2018年8月17日 | 東京都三鷹市 | 東京都国分寺市 | ライフポーター | マンション(1LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族2人 | 59,400円 | |
2018年8月05日 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 埼玉県志木市 | ライフポーター | マンション(2DK)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 60,000円 | |
2018年7月15日 | 東京都中野区 | 神奈川県川崎市多摩区 | ライフポーター | アパート(2DK)⇒アパート(2DK) | 家族2人 | 54,000円 | |
2018年6月03日 | 東京都練馬区 | 東京都目黒区 | ライフポーター | マンション(1LDK)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 64,000円 | |
2018年5月20日 | 東京都杉並区 | 東京都杉並区 | ライフポーター | アパート(1LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族4人 | 40,000円 | |
2018年3月05日 | 埼玉県新座市 | 東京都八王子市 | ライフポーター | アパート(1LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族2人 | 70,000円 | |
2017年11月03日 | 東京都練馬区 | 東京都中野区 | ライフポーター | 戸建て(3LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人 | 215,000円 | |
2017年3月29日 | 東京都練馬区 | 東京都練馬区 | ライフポーター | アパート(2LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族4人 | 200,000円 | |
2016年10月01日 | 東京都荒川区 | 埼玉県新座市 | ライフポーター | マンション(1DK)⇒不明(-) | 家族2人 | 57,240円 | |
2016年6月05日 | 埼玉県さいたま市桜区 | 埼玉県さいたま市桜区 | ライフポーター | アパート(-)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人 | 30,000円 | |
2016年5月30日 | 東京都世田谷区 | 東京都世田谷区 | ライフポーター | マンション(3DK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 76,000円 | |
2016年5月04日 | 埼玉県川越市 | 埼玉県和光市 | ライフポーター | アパート(2LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 90,000円 | |
2016年5月04日 | 埼玉県川越市 | 埼玉県和光市新倉1-14-64 | ライフポーター | アパート(2LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 90,000円 | |
2016年4月04日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | ライフポーター | アパート(-)⇒マンション(3DK) | 家族3人 | 43,200円 | |
2016年3月28日 | 埼玉県さいたま市北区 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ライフポーター | 戸建て(4LDK)⇒マンション(-) | 家族3人 | 150,000円 | |
2016年3月16日 | 東京都品川区 | 東京都大田区 | ライフポーター | マンション(-)⇒マンション(2LDK) | 家族4人 | 100,000円 | |
2016年2月12日 | 東京都大田区 | 東京都杉並区 | ライフポーター | 戸建て(-)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 49,860円 | |
2015年8月14日 | 埼玉県志木市 | 埼玉県志木市 | ライフポーター | マンション(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 50,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
