※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【LIVE引越サービス】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【LIVE引越サービス】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年7月09日 | 東京都新宿区 | 大阪府大阪市東淀川区 | LIVE引越サービス | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 51,800円 | |
2019年6月25日 | 大阪府堺市北区 | 埼玉県さいたま市西区 | LIVE引越サービス | 戸建て(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 65,000円 | |
2019年4月18日 | 埼玉県蕨市 | 埼玉県川口市 | LIVE引越サービス | アパート(ワンルーム)⇒マンション(3DK) | 単身1人 | 32,400円 | |
2019年4月09日 | 大阪府堺市南区 | 大阪府堺市堺区 | LIVE引越サービス | その他(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 38,000円 | |
2019年3月29日 | 東京都新宿区 | 大阪府大阪市福島区 | LIVE引越サービス | アパート(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 250,000円 | |
2019年3月24日 | 大阪府大阪市東淀川区 | 東京都目黒区 | LIVE引越サービス | マンション(1K)⇒マンション(-) | 単身1人 | 108,000円 | |
2019年3月24日 | 大阪府大阪市北区 | 東京都江東区 | LIVE引越サービス | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 162,000円 | |
2019年3月19日 | 東京都港区 | 大阪府枚方市 | LIVE引越サービス | マンション(1K)⇒公共の建物(1K) | 単身1人 | 160,000円 | |
2019年2月02日 | 千葉県船橋市 | 埼玉県所沢市 | LIVE引越サービス | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 50,000円 | |
2018年12月25日 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 大阪府大阪市東住吉区 | LIVE引越サービス | マンション(-)⇒不明(その他) | 単身1人 | 20,000円 | |
2018年12月21日 | 千葉県松戸市 | 埼玉県和光市 | LIVE引越サービス | アパート(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 75,600円 | |
2018年10月27日 | 大阪府大阪市東住吉区 | 大阪府大阪市中央区 | LIVE引越サービス | マンション(1K)⇒マンション(-) | 単身1人 | 29,160円 | |
2018年10月23日 | 大阪府大阪市東住吉区 | 大阪府大阪市平野区 | LIVE引越サービス | アパート(-)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 21,600円 | |
2018年10月19日 | 沖縄県南城市 | 神奈川県川崎市川崎区 | LIVE引越サービス | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 178,000円 | |
2018年10月07日 | 神奈川県川崎市宮前区 | 大阪府大阪市西区 | LIVE引越サービス | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 80,000円 | |
2018年9月26日 | 千葉県船橋市 | 埼玉県蕨市 | LIVE引越サービス | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 32,000円 | |
2018年9月15日 | 大阪府大阪市浪速区 | 大阪府堺市西区 | LIVE引越サービス | マンション(ワンルーム)⇒アパート(2DK) | 単身1人 | 30,000円 | |
2017年2月下旬 | 神奈川県横浜市旭区 | 神奈川県横浜市港南区 | LIVE引越サービス | 3LDK⇒2LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 30000円 | |
2016年7月04日 | 兵庫県神戸市中央区 | 兵庫県神戸市兵庫区 | LIVE引越サービス | マンション(1K)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 30,000円 | |
2016年6月27日 | 大阪府大阪市東淀川区 | 兵庫県神戸市西区 | LIVE引越サービス | マンション(1K)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 25,000円 | |
2016年6月25日 | 大阪府大阪市都島区 | 兵庫県尼崎市 | LIVE引越サービス | マンション(1K)⇒マンション(2DK) | 単身1人 | 19,980円 | |
2016年6月16日 | 大阪府八尾市 | 大阪府大阪市生野区 | LIVE引越サービス | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 42,000円 | |
2016年6月13日 | 神奈川県川崎市中原区 | 大阪府岸和田市 | LIVE引越サービス | マンション(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 54,000円 | |
2016年6月12日 | 兵庫県西宮市 | 兵庫県西宮市 | LIVE引越サービス | マンション(2DK)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 16,200円 | |
2016年6月04日 | 東京都武蔵野市 | 大阪府大阪市北区 | LIVE引越サービス | アパート(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 83,000円 | |
2016年6月01日 | 大阪府大阪市天王寺区 | 大阪府堺市南区 | LIVE引越サービス | マンション(1K)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 37,000円 | |
2016年5月30日 | 大阪府大阪市城東区 | 大阪府大阪市旭区大宮 | LIVE引越サービス | アパート(1LDK)⇒マンション(2K) | 単身1人 | 30,000円 | |
2016年5月20日 | 兵庫県尼崎市 | 兵庫県尼崎市 | LIVE引越サービス | アパート(ワンルーム)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 16,200円 | |
2016年5月16日 | 兵庫県神戸市中央区 | 東京都荒川区 | LIVE引越サービス | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 40,000円 | |
2016年5月08日 | 兵庫県神戸市東灘区 | 東京都板橋区 | LIVE引越サービス | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 50,000円 |
【LIVE引越サービス】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月29日 | 東京都荒川区 | 東京都台東区 | LIVE引越サービス | マンション(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 70,000円 | |
2021年8月01日 | 千葉県船橋市 | 千葉県船橋市 | LIVE引越サービス | アパート(1LDK)⇒戸建て(-) | 家族3人 | 55,000円 | |
2019年10月28日 | 埼玉県戸田市 | 東京都北区 | LIVE引越サービス | マンション(2LDK)⇒不明(1LDK) | 家族4人 | 58,000円 | |
2019年10月28日 | 東京都中野区 | 東京都杉並区 | LIVE引越サービス | その他(2LDK)⇒アパート(3DK) | 家族3人 | 137,500円 | |
2019年8月06日 | 埼玉県越谷市 | 埼玉県越谷市 | LIVE引越サービス | マンション(3DK)⇒マンション(3DK) | 家族2人 | 70,200円 | |
2019年6月27日 | 千葉県市川市 | 千葉県船橋市 | LIVE引越サービス | マンション(2LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族3人 | 45,000円 | |
2019年6月27日 | 東京都豊島区 | 埼玉県富士見市 | LIVE引越サービス | マンション(2DK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 55,000円 | |
2019年6月01日 | 埼玉県越谷市 | 埼玉県越谷市 | LIVE引越サービス | アパート(4DK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 84,200円 | |
2019年5月25日 | 東京都墨田区 | 東京都新宿区 | LIVE引越サービス | マンション(3LDK)⇒その他(2LDK) | 家族2人 | 100,000円 | |
2019年5月16日 | 東京都板橋区 | 埼玉県さいたま市南区 | LIVE引越サービス | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 120,000円 | |
2019年2月17日 | 千葉県船橋市 | 東京都世田谷区 | LIVE引越サービス | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 家族2人 | 30,000円 | |
2019年2月14日 | 千葉県市川市 | 埼玉県蕨市 | LIVE引越サービス | マンション(-)⇒不明(-) | 家族4人 | 50,000円 | |
2018年12月18日 | 東京都墨田区 | 東京都墨田区 | LIVE引越サービス | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 50,000円 | |
2018年10月11日 | 千葉県市川市 | 東京都江東区 | LIVE引越サービス | アパート(1LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 80,000円 | |
2018年10月07日 | 東京都文京区 | 東京都文京区 | LIVE引越サービス | マンション(3K)⇒その他(3LDK) | 家族3人 | 100,000円 | |
2018年9月17日 | 東京都墨田区 | 東京都大田区 | LIVE引越サービス | マンション(2DK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 48,600円 | |
2017年8月上旬 | 千葉県市川市 | 千葉県市川市 | LIVE引越サービス | 2DK⇒2DK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 29000円 | |
2016年12月下旬 | 千葉県松戸市 | 千葉県松戸市 | LIVE引越サービス | 3LDK⇒4LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 60000円 | |
2016年4月中旬 | 東京都足立区 | 東京都足立区 | LIVE引越サービス | 3LDK⇒3LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 65000円 | |
2016年3月05日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | LIVE引越サービス | マンション(-)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 51,840円 | |
2015年11月09日 | 東京都 | 埼玉県 | LIVE引越サービス | その他(2DK)⇒その他(2LDK) | 家族 | 64,800円 | |
2015年10月18日 | 東京都江戸川区 | 東京都江戸川区 | LIVE引越サービス | マンション(3DK)⇒マンション(3LDK) | 家族(3人) | 50,000円 | |
2015年10月18日 | 東京都 | 東京都 | LIVE引越サービス | マンション(3DK)⇒マンション(3LDK) | 家族 | 50,000円 | |
2015年10月03日 | 東京都練馬区 | 大阪府堺市北区 | LIVE引越サービス | アパート(-)⇒アパート(-) | 家族(2人) | 56,000円 | |
2015年10月03日 | 東京都 | 大阪府 | LIVE引越サービス | アパート(-)⇒アパート(-) | 家族 | 56,000円 | |
2015年08月20日 | 東京都板橋区 | 大阪府八尾市志紀町西 | LIVE引越サービス | アパート(-)⇒マンション(-) | 家族(3人) | 33,480円 | |
2015年08月20日 | 東京都 | 大阪府 | LIVE引越サービス | アパート(-)⇒マンション(-) | 家族 | 33,480円 | |
2015年06月17日 | 東京都練馬区 | 東京都練馬区 | LIVE引越サービス | その他(-)⇒戸建て(-) | 家族(4人) | 130,000円 | |
2015年06月17日 | 東京都 | 東京都 | LIVE引越サービス | その他(-)⇒戸建て(-) | 家族 | 130,000円 | |
2015年05月30日 | 東京都 | 埼玉県 | LIVE引越サービス | マンション(1DK)⇒戸建て(2LDK) | 家族 | 45,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
