※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【ファミリー引越センター】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【ファミリー引越センター】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年10月上旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/段ボール引取りサービス | 75000円 | |||
2019年5月上旬 | 神奈川県川崎市川崎区 | 神奈川県川崎市幸区 | ファミリー引越センター | マンション(エレベータ有)(ワンルーム)⇒マンション(エレベータ有)(2LDK). | 【単身(荷物小)】軽トラック5~5.5m2 程度 | 30,000円 | |
2016年12月上旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(ワンルーム)⇒アパート(1LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | 20000円 | |||
2016年11月上旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 25000円 | |||
2016年09月上旬頃 | ファミリー引越センター | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/ | 35000円 | |||
2016年08月上旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(1K)⇒マンション(3LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/ | 38000円 | |||
2016年05月下旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(1K)⇒アパート(2K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/ | 70000円 | |||
2016年01月23日 | 東京都 | 東京都 | ファミリー引越センター | マンション(2DK)⇒マンション(3LDK) | 単身 | 48,000円 | |
2015年12月19日 | 東京都 | 東京都 | ファミリー引越センター | アパート(2K)⇒戸建て(3LDK) | 単身 | 90,000円 | |
2015年10月下旬頃 | ファミリー引越センター | アパート(ワンルーム)⇒マンション(2K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 21800円 | |||
2015年10月中旬頃 | ファミリー引越センター | 戸建て(4LDK)⇒マンション(2LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/エアコン取り付け工事 | 100000円 | |||
2015年8月中旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(2K)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 30240円 | |||
2015年7月下旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(3LDK)⇒アパート(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/その他(無し) | 45000円 | |||
2015年07月17日 | 千葉県 | 千葉県 | ファミリー引越センター | アパート(3DK)⇒その他(3LDK) | 単身 | 103,000円 | |
2015年05月11日 | 神奈川県 | 神奈川県 | ファミリー引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 単身 | 81,000円 | |
2015年3月上旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(1DK)⇒マンション(1DK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/家電設置サービス | 50000円 | |||
2015年02月10日 | 東京都 | 東京都 | ファミリー引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身 | 27,000円 | |
2015年02月10日 | 東京都文京区 | 東京都文京区水道 | ファミリー引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(ワンルーム) | 単身(1人) | 27,000円 | |
2015年1月下旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(2DK)⇒戸建て(4DK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 36000円 | |||
2014年12月26日 | 神奈川県 | 東京都 | ファミリー引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(ワンルーム) | 単身 | 54,000円 | |
2014年12月26日 | 神奈川県川崎市宮前区 | 東京都大田区西糀谷3-27-4-101 | ファミリー引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(ワンルーム) | 単身(1人) | 54,000円 | |
2014年11月下旬頃 | ファミリー引越センター | アパート(ワンルーム)⇒マンション(3LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/ | 120000円 | |||
2014年10月下旬頃 | ファミリー引越センター | アパート(2K)⇒アパート(1DK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 20000円 | |||
2014年8月下旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | 27000円 | |||
2014年8月中旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(2K)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/エアコン取り付け工事 | 29800円 | |||
2014年8月中旬頃 | ファミリー引越センター | 戸建て(3LDK)⇒アパート(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 30000円 | |||
2014年6月上旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(ワンルーム)⇒戸建て(3LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/大型家具・家電輸送 | 30000円 | |||
2014年4月下旬頃 | ファミリー引越センター | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大)/不用品粗大ごみ整理 | 25000円 | |||
2014年3月下旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(1K) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 80000円 | |||
2014年2月下旬頃 | ファミリー引越センター | マンション(1K)⇒マンション(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | 38000円 |
【ファミリー引越センター】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月07日 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 神奈川県横浜市戸塚区 | ファミリー引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(-) | 家族2人(ダンボール40/家電3/家具2/衣装ケース3) | 66,000円 | |
2025年4月29日 | 東京都武蔵野市 | 埼玉県さいたま市中央区 | ファミリー引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(4LDK) | 家族4人(ダンボール90/家電4/家具8/自転車1) | 130,000円 | |
2025年4月27日 | 埼玉県吉川市 | 埼玉県吉川市 | ファミリー引越センター | その他(3DK)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人 | 55,000円 | |
2025年3月31日 | 埼玉県所沢市 | 東京都清瀬市 | ファミリー引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 330,000円 | |
2025年3月26日 | 東京都江戸川区 | 東京都江戸川区 | ファミリー引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 320,000円 | |
2025年2月25日 | 東京都清瀬市 | 埼玉県さいたま市緑区 | ファミリー引越センター | アパート(-)⇒アパート(1LDK) | 家族2人 | 70,000円 | |
2025年1月27日 | 東京都杉並区 | 東京都西東京市 | ファミリー引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 85,000円 | |
2024年10月02日 | 東京都江東区 | 東京都江東区 | ファミリー引越センター | マンション(-)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 98,000円 | |
2024年9月14日 | 神奈川県横浜市港北区 | 神奈川県横浜市中区 | ファミリー引越センター | アパート(2LDK)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 70,000円 | |
2024年8月30日 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ファミリー引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 160,000円 | |
2024年7月28日 | 東京都渋谷区 | 東京都渋谷区 | ファミリー引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(3DK) | 家族3人 | 125,500円 | |
2023年8月24日 | 神奈川県横浜市中区 | 東京都練馬区 | ファミリー引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族4人 | 250,000円 | |
2023年1月24日 | 東京都大田区 | 埼玉県深谷市 | ファミリー引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 100,000円 | |
2022年10月28日 | 東京都中野区 | 東京都三鷹市 | ファミリー引越センター | マンション(1LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人 | 68,200円 | |
2021年9月30日 | 東京都葛飾区 | 東京都葛飾区 | ファミリー引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 家族4人 | 80,000円 | |
2021年9月14日 | 神奈川県川崎市川崎区 | 神奈川県横浜市磯子区 | ファミリー引越センター | アパート(2DK)⇒不明(-) | 家族2人 | 22,000円 | |
2021年9月01日 | 神奈川県相模原市南区 | 東京都青梅市 | ファミリー引越センター | マンション(3DK)⇒マンション(3DK) | 家族2人 | 47,000円 | |
2021年8月26日 | 神奈川県藤沢市 | 神奈川県藤沢市 | ファミリー引越センター | マンション(3LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族2人 | 180,000円 | |
2021年8月04日 | 東京都狛江市 | 東京都狛江市 | ファミリー引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(-) | 家族2人 | 50,000円 | |
2020年10月26日 | 神奈川県川崎市川崎区 | 神奈川県川崎市川崎区 | ファミリー引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族3人 | 36,000円 | |
2020年10月07日 | 東京都多摩市 | 東京都多摩市 | ファミリー引越センター | 公共の建物(3K)⇒アパート(2DK) | 家族2人 | 66,000円 | |
2020年9月20日 | 埼玉県吉川市 | 埼玉県北葛飾郡松伏町 | ファミリー引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人 | 100,100円 | |
2020年8月15日 | 東京都品川区 | 東京都品川区 | ファミリー引越センター | マンション(3DK)⇒不明(-) | 家族3人 | 225,000円 | |
2020年8月04日 | 神奈川県横浜市港北区 | 埼玉県川越市 | ファミリー引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族4人 | 100,000円 | |
2020年7月19日 | 東京都板橋区 | 東京都板橋区 | ファミリー引越センター | マンション(-)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 52,000円 | |
2020年4月20日 | 埼玉県さいたま市北区 | 埼玉県さいたま市北区 | ファミリー引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族4人 | 90,000円 | |
2020年4月14日 | 埼玉県富士見市 | 埼玉県ふじみ野市 | ファミリー引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 100,000円 | |
2020年4月02日 | 埼玉県川口市 | 埼玉県川口市 | ファミリー引越センター | その他(3K)⇒不明(-) | 家族2人 | 140,000円 | |
2020年3月28日 | 埼玉県ふじみ野市 | 埼玉県狭山市 | ファミリー引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 400,000円 | |
2020年3月12日 | 東京都杉並区 | 東京都世田谷区 | ファミリー引越センター | マンション(-)⇒マンション(2LDK) | 家族3人 | 120,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
