※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【トムスエンタープライズ】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【トムスエンタープライズ】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年3月18日 | 東京都板橋区 | 埼玉県春日部市 | トムスエンタープライズ | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 50,000円 | |
2017年12月13日 | 東京都中野区 | 東京都新宿区 | トムスエンタープライズ | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 16,500円 | |
2017年5月29日 | 東京都台東区 | 東京都墨田区 | トムスエンタープライズ | マンション(1K)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 15,000円 |
【トムスエンタープライズ】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年2月07日 | 東京都足立区 | 東京都足立区 | トムスエンタープライズ | 公共の建物(-)⇒戸建て(4LDK) | 家族5人 | 60,000円 | |
2019年2月05日 | 埼玉県草加市 | 千葉県成田市 | トムスエンタープライズ | アパート(2DK)⇒アパート(3DK) | 家族2人 | 75,000円 | |
2019年2月01日 | 東京都渋谷区 | 東京都中野区 | トムスエンタープライズ | マンション(1LDK)⇒不明(1LDK) | 家族2人 | 70,000円 | |
2019年1月26日 | 東京都板橋区 | 東京都大田区 | トムスエンタープライズ | マンション(1K)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 32,400円 | |
2019年1月19日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県川崎市高津区 | トムスエンタープライズ | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 65,000円 | |
2019年1月10日 | 東京都新宿区 | 東京都世田谷区 | トムスエンタープライズ | タワーマンション(20階以上)(1LDK)⇒マンション(-) | 家族2人 | 40,000円 | |
2019年1月04日 | 東京都世田谷区 | 東京都世田谷区 | トムスエンタープライズ | アパート(-)⇒戸建て(2LDK) | 家族2人 | 45,000円 | |
2018年12月23日 | 東京都江戸川区 | 東京都江戸川区 | トムスエンタープライズ | マンション(-)⇒マンション(2K) | 家族2人 | 105,000円 | |
2018年12月16日 | 東京都板橋区 | 東京都北区 | トムスエンタープライズ | アパート(1LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族3人 | 60,000円 | |
2018年12月01日 | 東京都中野区 | 東京都東村山市 | トムスエンタープライズ | 戸建て(3DK)⇒マンション(3DK) | 家族2人 | 78,000円 | |
2018年10月20日 | 東京都足立区 | 東京都足立区 | トムスエンタープライズ | マンション(2DK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 90,000円 | |
2018年9月30日 | 東京都北区 | 東京都北区 | トムスエンタープライズ | アパート(-)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 30,000円 | |
2018年9月22日 | 東京都渋谷区 | 東京都渋谷区 | トムスエンタープライズ | マンション(-)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 49,000円 | |
2018年9月22日 | 東京都中央区 | 東京都荒川区 | トムスエンタープライズ | マンション(1K)⇒アパート(ワンルーム) | 家族2人 | 22,000円 | |
2018年9月15日 | 埼玉県越谷市 | 埼玉県越谷市 | トムスエンタープライズ | 戸建て(-)⇒不明(5K以上) | 家族7人 | 90,000円 | |
2018年9月03日 | 東京都江戸川区 | 千葉県鎌ケ谷市 | トムスエンタープライズ | アパート(2DK)⇒その他(3DK) | 家族4人 | 45,000円 | |
2018年8月29日 | 埼玉県さいたま市緑区 | 埼玉県さいたま市北区 | トムスエンタープライズ | マンション(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 30,000円 | |
2018年8月26日 | 東京都墨田区 | 東京都調布市 | トムスエンタープライズ | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 95,000円 | |
2018年8月11日 | 東京都杉並区 | 東京都練馬区 | トムスエンタープライズ | アパート(-)⇒不明(2DK) | 家族3人 | 43,200円 | |
2018年7月29日 | 埼玉県吉川市 | 埼玉県新座市 | トムスエンタープライズ | マンション(2DK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 35,000円 | |
2018年7月02日 | 埼玉県川口市 | 神奈川県横浜市都筑区 | トムスエンタープライズ | アパート(-)⇒アパート(-) | 家族3人 | 54,000円 | |
2018年7月01日 | 東京都杉並区 | 東京都杉並区 | トムスエンタープライズ | 戸建て(-)⇒戸建て(3LDK) | 家族4人 | 65,000円 | |
2018年5月08日 | 埼玉県川口市 | 埼玉県川口市 | トムスエンタープライズ | アパート(2DK)⇒アパート(2DK) | 家族2人 | 50,000円 | |
2018年4月30日 | 東京都江東区 | 東京都江東区 | トムスエンタープライズ | マンション(3DK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 90,000円 | |
2018年4月01日 | 東京都江東区 | 東京都江東区 | トムスエンタープライズ | 戸建て(3DK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 650,000円 | |
2018年2月26日 | 埼玉県川口市 | 埼玉県川口市 | トムスエンタープライズ | アパート(2LDK)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 90,000円 | |
2018年2月02日 | 東京都板橋区 | 東京都練馬区 | トムスエンタープライズ | マンション(3LDK)⇒不明(-) | 家族3人 | 90,000円 | |
2018年1月22日 | 東京都板橋区 | 埼玉県八潮市 | トムスエンタープライズ | アパート(-)⇒戸建て(4LDK) | 家族3人 | 40,000円 | |
2017年12月24日 | 東京都品川区 | 東京都港区 | トムスエンタープライズ | マンション(4LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族4人 | 350,000円 | |
2017年9月30日 | 東京都大田区 | 東京都大田区 | トムスエンタープライズ | マンション(2DK)⇒アパート(2DK) | 家族2人 | 60,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
