※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
愛知県から愛知県の引越しの相場
【愛知県から愛知県】への単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月12日 | 愛知県蒲郡市 | 愛知県蒲郡市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人(家電1) | 46,200円 |
2025年2月28日 | 愛知県名古屋市北区 | 愛知県知多郡武豊町 | サカイ引越センター | マンション(1LDK)⇒不明(-) | 単身1人 | 150,000円 |
2025年1月27日 | 愛知県大府市 | 愛知県刈谷市 | ジョイン引越ドットコム | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 29,000円 |
2024年12月14日 | 愛知県日進市 | 愛知県名古屋市熱田区 | アーク引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 33,000円 |
2024年10月21日 | 愛知県岡崎市 | 愛知県岡崎市 | ティーエスシー引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 34,500円 |
2024年7月27日 | 愛知県名古屋市名東区 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | ハート引越センター | マンション(1DK)⇒アパート(ワンルーム) | 単身1人 | 33,000円 |
2024年7月23日 | 愛知県岡崎市 | 愛知県岡崎市 | ジョイン引越ドットコム | マンション(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 27,000円 |
2024年6月25日 | 愛知県名古屋市中村区 | 愛知県名古屋市東区 | ティーエスシー引越センター | アパート(1DK)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 30,000円 |
2023年6月18日 | 愛知県豊橋市 | 愛知県豊橋市 | アーク引越センター | マンション(-)⇒戸建て(4LDK) | 単身1人 | 65,000円 |
2022年1月20日 | 愛知県豊田市 | 愛知県豊田市 | あすから引越センター | アパート(-)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 20,000円 |
2021年10月26日 | 愛知県名古屋市東区 | 愛知県名古屋市中村区 | JRC日本引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 27,500円 |
2021年9月18日 | 愛知県知多郡美浜町 | 愛知県丹羽郡大口町 | アリさんマークの引越社 | 一戸建て(4LDK)⇒マンション(1DK) | 単身 | 12,650円 |
2020年9月26日 | 愛知県名古屋市中村区 | 愛知県名古屋市中区 | JRC日本引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 30,000円 |
2020年9月02日 | 愛知県名古屋市千種区 | 愛知県名古屋市名東区 | ジョイン引越ドットコム | マンション(1K)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 20,000円 |
2020年6月下旬 | 愛知県岡崎市 | 愛知県岡崎市 | アーク引越センター | アパート(2LDK)⇒一戸建て(4LDK). | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 99,800円 |
2019年9月30日 | 愛知県一宮市 | 愛知県岡崎市 | ハート引越センター | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 30,000円 |
2019年8月19日 | 愛知県名古屋市名東区 | 愛知県名古屋市名東区 | サカイ引越センター | マンション(3LDK)⇒不明(2LDK) | 単身1人 | 59,000円 |
2019年8月12日 | 愛知県名古屋市南区 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | JRC日本引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 37,800円 |
2019年8月08日 | 愛知県春日井市 | 愛知県名古屋市天白区 | ジョイン引越ドットコム | 戸建て(-)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 26,000円 |
2019年8月08日 | 愛知県稲沢市 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | ジョイン引越ドットコム | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 43,200円 |
2019年8月06日 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | JRC日本引越センター | マンション(-)⇒マンション(1DK) | 単身1人 | 360,000円 |
2019年8月04日 | 愛知県岡崎市 | 愛知県岡崎市 | アーク引越センター | アパート(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 50,000円 |
2019年7月31日 | 愛知県名古屋市北区 | 愛知県名古屋市西区 | ジョイン引越ドットコム | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年7月25日 | 愛知県安城市 | 愛知県知立市 | アリさんマークの引越社 | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 43,200円 |
2019年7月24日 | 愛知県名古屋市中区 | 愛知県名古屋市中区 | アーク引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 30,000円 |
2019年7月23日 | 愛知県名古屋市守山区 | 愛知県名古屋市中村区 | アーク引越センター | 戸建て(-)⇒不明(1K) | 単身1人 | 30,000円 |
2019年7月22日 | 愛知県一宮市 | 愛知県豊田市 | ジョイン引越ドットコム | マンション(1K)⇒不明(1K) | 単身1人 | 37,800円 |
2019年7月21日 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 愛知県名古屋市南区 | JRC日本引越センター | マンション(1DK)⇒マンション(3DK) | 単身1人 | 39,960円 |
2019年7月20日 | 愛知県名古屋市昭和区 | 愛知県名古屋市西区 | ティーエスシー引越センター | マンション(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 25,000円 |
2019年7月18日 | 愛知県名古屋市中村区 | 愛知県名古屋市中村区 | ジョイン引越ドットコム | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 48,600円 |
【愛知県から愛知県】への家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月13日 | 愛知県名古屋市西区 | 愛知県名古屋市北区 | アーク引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人(ダンボール30/家電6/家具7/自転車1) | 140,000円 |
2025年2月27日 | 愛知県東海市 | 愛知県東海市 | あすから引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族4人 | 50,000円 |
2025年2月21日 | 愛知県豊明市 | 愛知県清須市 | TRY引越センター | アパート(2DK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 68,000円 |
2025年1月27日 | 愛知県名古屋市名東区 | 愛知県名古屋市名東区 | アート引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 48,000円 |
2024年8月31日 | 愛知県一宮市 | 愛知県一宮市 | 旭グループ | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族5人 | 44,000円 |
2024年8月31日 | 愛知県小牧市 | 愛知県小牧市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族5人 | 55,000円 |
2024年6月24日 | 愛知県碧南市 | 愛知県碧南市 | TRY引越センター | その他(その他)⇒その他(その他) | 家族10人 | 88,000円 |
2024年5月29日 | 愛知県春日井市 | 愛知県春日井市 | あすから引越センター | マンション(3LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 125,000円 |
2024年5月15日 | 愛知県豊田市 | 愛知県豊田市 | アリさんマークの引越社 | マンション(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族 | 60,000円 |
2024年2月18日 | 愛知県豊田市 | 愛知県刈谷市 | TRY引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人 | 77,000円 |
2024年2月03日 | 愛知県刈谷市 | 愛知県刈谷市 | ハート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 44,000円 |
2023年10月29日 | 愛知県豊明市 | 愛知県名古屋市緑区 | サカイ引越センター | アパート(3DK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 63,000円 |
2023年8月21日 | 愛知県刈谷市 | 愛知県刈谷市 | サカイ引越センター | アパート(3LDK)⇒戸建て(-) | 家族3人 | 99,000円 |
2023年5月26日 | 愛知県あま市 | 愛知県一宮市 | あすから引越センター | アパート(-)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人 | 55,000円 |
2023年5月21日 | 愛知県名古屋市中村区 | 愛知県名古屋市中村区 | アート引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 80,000円 |
2023年2月10日 | 愛知県名古屋市中川区 | 愛知県名古屋市中川区 | サカイ引越センター | 一戸建て(3K)⇒マンション(3DK) | 家族 | 44,000円 |
2022年11月27日 | 愛知県岩倉市 | 愛知県岩倉市 | アーク引越センター | 戸建て(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族4人 | 41,000円 |
2022年11月24日 | 愛知県大府市 | 愛知県大府市 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(5K以上) | 家族6人 | 50,000円 |
2022年6月30日 | 愛知県豊田市 | 愛知県名古屋市緑区 | メテオドリーム | マンション(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 100,000円 |
2022年6月18日 | 愛知県名古屋市熱田区 | 愛知県清須市 | あすから引越センター | マンション(-)⇒アパート(2DK) | 家族3人 | 82,000円 |
2022年5月28日 | 愛知県名古屋市南区 | 愛知県名古屋市南区 | あすから引越センター | マンション(3DK)⇒不明(-) | 家族2人 | 30,000円 |
2022年2月25日 | 愛知県名古屋市緑区 | 愛知県名古屋市緑区 | アリさんマークの引越社 | マンション(3LDK)⇒一戸建て(5K以上) | 家族 | 55,000円 |
2022年1月15日 | 愛知県名古屋市中川区 | 愛知県名古屋市港区 | アーク引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族4人 | 55,000円 |
2022年1月08日 | 愛知県小牧市 | 愛知県小牧市 | あすから引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 44,000円 |
2021年12月18日 | 愛知県津島市 | 愛知県津島市 | あすから引越センター | 公共の建物(3DK)⇒公共の建物(3DK) | 家族2人 | 160,000円 |
2021年12月13日 | 愛知県刈谷市 | 愛知県刈谷市 | ハート引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(1LDK) | 家族 | 28,000円 |
2021年9月27日 | 愛知県一宮市 | 愛知県一宮市 | MSブラザーズ引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 家族3人 | 110,000円 |
2021年8月30日 | 愛知県春日井市 | 愛知県春日井市 | 愛知引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(3LDK) | 家族4人 | 130,000円 |
2021年8月29日 | 愛知県名古屋市中区 | 愛知県名古屋市中区 | メテオドリーム | マンション(-)⇒マンション(1DK) | 家族3人 | 50,000円 |
2021年4月21日 | 愛知県名古屋市天白区 | 愛知県名古屋市緑区 | アリさんマークの引越社 | マンション(4LDK)⇒アパート(3DK) | 家族2人 | 280,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
