※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
【スター引越センター】の単身と家族の過去の引っ越し料金一覧
【スター引越センター】の単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月25日 | 青森県黒石市 | 東京都目黒区 | スター引越センター | 戸建て(-)⇒アパート(ワンルーム) | 単身1人 | 210,000円 | |
2021年8月27日 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 神奈川県横浜市港南区 | スター引越センター | アパート(1K)⇒アパート(-) | 単身1人 | 26,500円 | |
2020年05月上旬頃 | スター引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 49800円 | |||
2020年2月26日 | 千葉県千葉市中央区 | 千葉県印西市 | スター引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 36,000円 | |
2019年12月11日 | 宮城県名取市 | 神奈川県横浜市港北区 | スター引越センター | 戸建て(-)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 50,000円 | |
2019年5月10日 | 宮城県多賀城市 | 宮城県多賀城市 | スター引越センター | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 20,000円 | |
2019年4月21日 | 愛知県名古屋市千種区 | 神奈川県相模原市南区 | スター引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 50,000円 | |
2019年4月08日 | 愛知県岡崎市 | 神奈川県横浜市神奈川区 | スター引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 100,000円 | |
2019年3月26日 | 東京都練馬区 | 愛知県小牧市 | スター引越センター | マンション(1DK)⇒不明(2LDK) | 単身1人 | 240,000円 | |
2019年3月25日 | 千葉県浦安市 | 宮城県仙台市青葉区 | スター引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 108,000円 | |
2019年3月21日 | 宮城県仙台市太白区 | 東京都世田谷区 | スター引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 210,000円 | |
2019年3月19日 | 三重県四日市市 | 東京都世田谷区 | スター引越センター | 戸建て(-)⇒アパート(1DK) | 単身1人 | 170,000円 | |
2019年3月15日 | 岐阜県各務原市 | 東京都品川区 | スター引越センター | アパート(2DK)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 120,000円 | |
2019年3月11日 | 東京都杉並区 | 宮城県岩沼市 | スター引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 90,000円 | |
2019年3月10日 | 宮城県石巻市 | 宮城県石巻市 | スター引越センター | 公共の建物(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 43,000円 | |
2019年02月中旬頃 | スター引越センター | マンション(ワンルーム)⇒アパート(ワンルーム) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(大) | 80000円 | |||
2019年2月15日 | 神奈川県横浜市緑区 | 宮城県仙台市青葉区 | スター引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 59,400円 | |
2019年2月10日 | 宮城県仙台市宮城野区 | 宮城県仙台市宮城野区 | スター引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 20,000円 | |
2019年2月10日 | 宮城県仙台市泉区 | 宮城県仙台市太白区 | スター引越センター | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 32,400円 | |
2019年01月下旬頃 | スター引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(1LDK) | 単身・1人暮らし用程度の荷物量(小) | 21600円 | |||
2018年8月27日 | 東京都渋谷区 | 宮城県仙台市青葉区 | スター引越センター | タワーマンション(20階以上)(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 68,040円 | |
2018年8月21日 | 宮城県仙台市青葉区 | 東京都文京区 | スター引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 55,000円 | |
2018年6月23日 | 宮城県仙台市泉区 | 東京都世田谷区 | スター引越センター | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 45,000円 | |
2018年5月15日 | 宮城県黒川郡大和町 | 宮城県名取市 | スター引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 30,000円 | |
2018年4月30日 | 宮城県仙台市若林区 | 宮城県仙台市若林区 | スター引越センター | マンション(1DK)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 25,000円 | |
2018年3月25日 | 宮城県仙台市青葉区 | 宮城県仙台市泉区 | スター引越センター | アパート(-)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 60,000円 | |
2018年3月18日 | 千葉県浦安市 | 東京都江東区 | スター引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 100,000円 | |
2018年3月15日 | 宮城県仙台市宮城野区 | 千葉県松戸市 | スター引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 205,000円 | |
2018年3月09日 | 埼玉県さいたま市桜区 | 埼玉県熊谷市 | スター引越センター | マンション(1K)⇒不明(-) | 単身1人 | 70,000円 | |
2018年2月28日 | 埼玉県さいたま市南区 | 埼玉県さいたま市南区 | スター引越センター | マンション(1K)⇒不明(-) | 単身1人 | 32,400円 |
【スター引越センター】の家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 距離 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年9月28日 | 大阪府大東市 | 大阪府大東市 | マイスター引越センター | マンション(-)⇒マンション(4LDK) | 家族5人 | 116,000円 | |
2020年4月28日 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 神奈川県横浜市南区 | スター引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 62,000円 | |
2020年1月29日 | 大阪府高槻市 | 大阪府茨木市 | マイスター引越センター | 公共の建物(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 110,000円 | |
2019年10月27日 | 大阪府吹田市 | 大阪府吹田市 | マイスター引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(4LDK) | 家族3人 | 167,000円 | |
2019年7月30日 | 大阪府大阪市鶴見区 | 京都府京都市右京区 | マイスター引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 70,000円 | |
2019年7月29日 | 宮城県名取市 | 宮城県刈田郡蔵王町 | スター引越センター | アパート(3DK)⇒不明(-) | 家族4人 | 100,000円 | |
2019年6月21日 | 大阪府吹田市 | 大阪府吹田市 | マイスター引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族5人 | 100,000円 | |
2019年6月16日 | 京都府京都市下京区 | 京都府京都市下京区 | マイスター引越センター | マンション(2LDK)⇒不明(-) | 家族4人 | 110,000円 | |
2019年5月29日 | 大阪府大阪市城東区 | 大阪府松原市 | マイスター引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(その他) | 家族2人 | 65,000円 | |
2019年5月22日 | 大阪府茨木市 | 大阪府高槻市 | マイスター引越センター | マンション(3LDK)⇒戸建て(5K以上) | 家族2人 | 124,000円 | |
2019年5月22日 | 大阪府摂津市 | 大阪府高槻市 | マイスター引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 110,000円 | |
2019年4月29日 | 大阪府守口市 | 大阪府守口市 | マイスター引越センター | マンション(2DK)⇒マンション(-) | 家族3人 | 64,800円 | |
2019年4月29日 | 大阪府枚方市 | 大阪府大阪市旭区 | マイスター引越センター | 戸建て(5K以上)⇒不明(3LDK) | 家族3人 | 230,000円 | |
2019年4月25日 | 千葉県千葉市若葉区 | 千葉県千葉市若葉区 | スター引越センター | アパート(1LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族4人 | 35,000円 | |
2019年4月22日 | 千葉県習志野市 | 千葉県千葉市中央区 | スター引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 57,000円 | |
2019年3月29日 | 大阪府門真市 | 大阪府門真市 | マイスター引越センター | マンション(3DK)⇒マンション(-) | 家族6人 | 108,000円 | |
2019年3月28日 | 大阪府枚方市 | 大阪府枚方市 | マイスター引越センター | アパート(3DK)⇒不明(-) | 家族3人 | 166,000円 | |
2019年3月27日 | 大阪府枚方市 | 大阪府枚方市 | マイスター引越センター | その他(-)⇒その他(-) | 家族3人 | 130,000円 | |
2019年3月01日 | 大阪府枚方市 | 大阪府枚方市 | マイスター引越センター | アパート(-)⇒公共の建物(-) | 家族3人 | 60,000円 | |
2019年2月28日 | 千葉県千葉市美浜区 | 千葉県千葉市美浜区 | スター引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 82,000円 | |
2019年2月24日 | 大阪府茨木市 | 大阪府茨木市 | マイスター引越センター | マンション(-)⇒マンション(3LDK) | 家族5人 | 54,000円 | |
2019年2月21日 | 千葉県船橋市 | 千葉県市原市 | スター引越センター | アパート(1LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族3人 | 60,000円 | |
2019年2月15日 | 京都府京都市南区 | 京都府京都市南区 | マイスター引越センター | 戸建て(4K)⇒不明(-) | 家族4人 | 80,000円 | |
2019年2月09日 | 宮城県仙台市泉区 | 宮城県仙台市若林区 | スター引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 家族3人 | 62,000円 | |
2019年1月21日 | 大阪府茨木市 | 大阪府交野市 | マイスター引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族3人 | 35,000円 | |
2018年8月16日 | 京都府京都市西京区 | 京都府長岡京市 | マイスター引越センター | マンション(3LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人 | 58,000円 | |
2018年7月25日 | 大阪府茨木市 | 大阪府茨木市 | マイスター引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 98,000円 | |
2018年7月18日 | 大阪府門真市 | 大阪府門真市 | マイスター引越センター | マンション(-)⇒戸建て(4LDK) | 家族4人 | 95,000円 | |
2018年4月23日 | 大阪府高槻市 | 大阪府高槻市 | マイスター引越センター | その他(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 100,000円 | |
2018年2月17日 | 宮城県仙台市太白区 | 宮城県仙台市若林区 | スター引越センター | アパート(1LDK)⇒公共の建物(2LDK) | 家族2人 | 48,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
